- Home /
- Games /
- 선수등록현황
선수등록현황
키움히어로즈는 젊은 패기와 도전으로 꿈을 향해 뛰겠습니다.
금일 1군 변동현황
등록선수 | 말소선수 |
---|---|
금일 변동선수가 없습니다. | 금일 변동선수가 없습니다. |
1군 현황
포지션 | 인원수 | 선수 |
---|---|---|
투수 | 28명 | 공익 김성민, 공익 조상우, 김동규, 김동욱, 김선기, 김성진, 김재웅, 김정인, 맥키니, 문성현, 박윤성, 박주현, 상무 김인범, 양현, 오상원, 오윤성, 윤석원, 이명종, 이종민, 임창민, 장재영, 정연제*, 조영건, 주승빈*, 주승우, 하영민, 현역 백진수, 후라도 |
포수 | 7명 | 김동헌, 김리안, 김시앙, 박성빈, 변헌성*, 안겸, 현역 박준형* |
내야수 | 14명 | 김주형, 김태진, 김혜성, 김휘집, 서유신, 송성문, 양경식*, 이세호, 이원석, 이재홍*, 이호열, 전병우, 정현민, 현역 이명기 |
외야수 | 8명 | 김신회, 도슨, 박수종, 박주홍, 박찬혁, 상무 변상권, 이주형, 임지열 |
합계 | 57명 |
1군 변동 이력
변동 일자 | 등록선수 | 말소선수 |
---|---|---|
2023.09.21 | 김수환 (내) | |
2023.09.16 | 박승주 (투) | |
2023.09.15 | 박주홍 (외), 조영건 (투) | |
2023.09.13 | 김동혁 (투) | |
2023.09.11 | 변시원 (투), 이형종 (외) | |
2023.09.09 | 임지열 (외) | |
2023.09.08 | 김동혁 (투), 변시원 (투) | 임병욱 (외) |
