- Home /
- Games /
- 선수등록현황
선수등록현황
키움히어로즈는 젊은 패기와 도전으로 꿈을 향해 뛰겠습니다.
금일 1군 변동현황
등록선수 | 말소선수 |
---|---|
금일 변동선수가 없습니다. | 김선기 (투), 김성진 (투), 김수환 (내), 김시앙 (포), 김웅빈 (내), 김주형 (내), 김준형 (투), 노운현 (투), 박승주 (투), 박주성, 박주홍 (외), 박준태 (외), 박찬혁 (외), 송재선, 송정인 (투), 신준우 (내), 양지율 (투), 양현 (투), 예진원 (외), 오상원, 우승원, 윤정현 (투), 이강준 (투), 이명종 (투), 이승호 (투), 이영준 (투), 이종민 (투), 이주형, 임병욱 (외), 장재영 (투), 정찬헌 (투), 주승우 (투), 최원태 (투), 홍성민 (투) |
1군 현황
포지션 | 인원수 | 선수 |
---|---|---|
투수 | 25명 | 공익 김성민, 공익 조상우, 김건희, 김동욱*, 김동혁, 김재웅, 김정인*, 김태훈, 문성현, 박윤성*, 박주현*, 변시원, 상무 김인범, 안우진, 에릭 요키시, 오윤성*, 원종현, 윤석원*, 임창민, 정연제*, 주승빈*, 하영민, 현역 백진수*, 현역 조영건, 후라도 |
포수 | 8명 | 김동헌, 김리안*, 김재현, 박성빈*, 변헌성*, 안겸*, 이지영, 현역 박준형* |
내야수 | 14명 | 김태진, 김혜성, 김휘집, 서유신*, 송성문, 양경식*, 에디슨 러셀, 이세호*, 이승원, 이재홍*, 이호열*, 전병우, 정현민*, 현역 이명기 |
외야수 | 10명 | 김신회*, 김준완, 박수종*, 상무 변상권, 이병규, 이용규, 이정후, 이형종, 임지열, 주성원* |
합계 | 57명 |
1군 변동 이력
변동 일자 | 등록선수 | 말소선수 |
---|---|---|
2023.04.01 | 김선기 (투), 김성진 (투), 김수환 (내), 김시앙 (포), 김웅빈 (내), 김주형 (내), 김준형 (투), 노운현 (투), 박승주 (투), 박주성, 박주홍 (외), 박준태 (외), 박찬혁 (외), 송재선, 송정인 (투), 신준우 (내), 양지율 (투), 양현 (투), 예진원 (외), 오상원, 우승원, 윤정현 (투), 이강준 (투), 이명종 (투), 이승호 (투), 이영준 (투), 이종민 (투), 이주형, 임병욱 (외), 장재영 (투), 정찬헌 (투), 주승우 (투), 최원태 (투), 홍성민 (투) | |
2023.03.27 | 박주현* (투), 임병욱 (외) | |
2023.03.23 | 김건희, 현역 박준형* | |
2023.03.22 | 변시원 (투) | |
2023.03.21 | 김동헌, 박성빈*, 박윤성*, 변헌성*, 서유신*, 송재선, 안겸*, 오상원, 우승원, 원종현 (투), 이강준 (투), 이승원, 이형종 (외), 이호열*, 임창민 (투), 홍성민 (투), 후라도 (투) | |
2023.03.13 | 김리안* (포), 김신회* (외), 박수종* (외), 양경식* (내), 윤석원* (투), 이세호* (내), 정연제* (투), 정현민* (내), 주성원* (외), 주승빈* (투), 현역 백진수* | |
2022.12.07 | 공익 김성민, 공익 조상우, 김동욱* (투), 김수환 (내), 김정인* (투), 김준형 (투), 노운현 (투), 문성현 (투), 박승주 (투), 박주성, 박주홍 (외), 상무 김인범, 상무 변상권, 송정인 (투), 예진원 (외), 오윤성* (투), 이병규 (외), 이재홍* (내), 이종민 (투), 장재영 (투), 주승우 (투), 하영민 (투), 현역 이명기, 현역 조영건 |
