STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 팀순위

1군

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

팀순위
순위 구단 승률 연속 안타 홈런 도루 득점 실점 실책
1 두산 1 0 0 1.0 1승 12 2 1 12 10 2
1 KT 1 0 0 1.0 1승 13 2 0 11 6 1
1 키움 1 0 0 1.0 1승 11 0 0 3 2 3
1 NC 1 0 0 1.0 1승 15 1 1 8 0 2
1 SSG 1 0 0 1.0 1승 7 1 1 4 1 1
6 삼성 0 1 0 0.0 1패 5 0 1 0 8 1
6 롯데 0 1 0 0.0 1패 14 1 0 10 12 1
6 KIA 0 1 0 0.0 1패 6 0 1 1 4 1
6 LG 0 1 0 0.0 1패 8 0 1 6 11 1
6 한화 0 1 0 0.0 1패 8 0 0 2 3 1
위로 가기