STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 팀순위

1군

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

팀순위
순위 구단 승률 연속 안타 홈런 도루 득점 실점 실책
1 두산 8 0 1 1.0 8승 84 7 11 52 29 6
2 LG 6 2 0 0.75 3승 70 5 14 45 22 4
3 한화 5 3 2 0.625 1패 91 10 4 62 40 6
4 NC 6 4 0 0.6 1승 85 9 8 54 49 15
5 KT 4 4 1 0.5 1승 69 7 4 40 51 4
6 삼성 4 6 0 0.4 1패 69 7 8 29 43 5
6 KIA 4 6 0 0.4 1승 84 14 7 54 50 13
8 롯데 3 5 0 0.375 4패 69 6 5 34 37 3
9 SSG 3 7 0 0.3 1패 86 7 17 40 59 9
10 키움 1 7 0 0.125 3패 63 7 2 32 62 15
위로 가기