STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 팀순위

1군

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

팀순위
순위 구단 승률 연속 안타 홈런 도루 득점 실점 실책
1 LG 76 47 2 0.618 6승 1221 80 148 697 537 108
2 KT 71 55 3 0.563 2승 1183 78 81 610 566 92
3 NC 66 54 2 0.55 1패 1129 84 99 577 503 112
4 두산 65 58 1 0.528 1승 1080 87 112 543 542 98
5 SSG 63 60 2 0.512 1패 1111 108 81 564 619 101
6 KIA 60 59 2 0.504 7패 1157 91 107 625 565 92
7 롯데 58 66 0 0.468 2패 1082 57 83 540 575 92
8 한화 52 67 6 0.437 1승 1025 85 56 535 596 86
9 삼성 53 73 1 0.421 4패 1152 78 98 555 652 91
10 키움 53 78 3 0.405 2승 1228 58 50 562 653 101
위로 가기