STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 타자성적

타자성적

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

타자성적
순위 선수명 타율 경기 타수 득점 타점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 도루실패 희/번 희/플 볼넷 사구 삼진 병살 실책
1 박성빈 1.0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 변상권 1.0 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 김수환 1.0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 김동헌 0.467 6 15 1 7 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 2
3 이형종 0.4 5 10 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
4 도슨 0.333 7 15 6 1 5 1 0 0 1 0 0 0 6 0 3 0 0
4 최주환 0.333 7 21 4 6 7 0 1 1 1 0 0 1 4 0 1 1 0
5 예진원 0.273 6 11 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
6 김휘집 0.25 7 16 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0
6 송지후 0.25 7 12 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
6 고영우 0.25 7 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1
6 주성원 0.25 7 12 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2
6 임지열 0.25 7 20 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2
7 박수종 0.222 6 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
8 김혜성 0.167 6 18 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1
9 이재상 0.154 6 13 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0
10 송성문 0.111 7 18 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0
11 김재현 0.091 7 11 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
12 이원석 0.077 7 13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
13 임병욱 0.0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
13 김시앙 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 신준우 0.0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
13 김동혁 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Top