- Home /
- Stats /
- 타자성적
타자성적
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 타점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 도루실패 | 희/번 | 희/플 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박수종 | 0.429 | 13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 도슨 | 0.337 | 47 | 187 | 31 | 27 | 63 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 18 | 8 | 35 | 1 | 3 |
3 | 김혜성 | 0.331 | 133 | 540 | 99 | 54 | 179 | 28 | 6 | 7 | 24 | 3 | 0 | 5 | 55 | 3 | 75 | 6 | 17 |
4 | 이주형 | 0.328 | 59 | 180 | 28 | 32 | 59 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 47 | 2 | 0 |
5 | 이정후 | 0.319 | 85 | 329 | 50 | 45 | 105 | 23 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 49 | 3 | 23 | 1 | 1 |
6 | 러셀 | 0.286 | 59 | 220 | 20 | 42 | 63 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 39 | 5 | 3 |
7 | 예진원 | 0.278 | 9 | 18 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 김태진 | 0.267 | 68 | 191 | 15 | 14 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 23 | 1 | 8 |
8 | 김시앙 | 0.267 | 27 | 60 | 5 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 |
9 | 송성문 | 0.266 | 94 | 349 | 37 | 54 | 93 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 34 | 0 | 37 | 7 | 8 |
10 | 임병욱 | 0.26 | 80 | 208 | 30 | 36 | 54 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 75 | 1 | 3 |
11 | 김동헌 | 0.251 | 98 | 199 | 22 | 17 | 50 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 8 | 52 | 7 | 3 |
12 | 이지영 | 0.249 | 81 | 217 | 23 | 8 | 54 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 39 | 2 | 4 |
12 | 임지열 | 0.249 | 62 | 173 | 15 | 29 | 43 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 52 | 3 | 3 |
13 | 김휘집 | 0.248 | 100 | 335 | 41 | 39 | 83 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | 4 | 91 | 8 | 15 |
14 | 이원석 | 0.246 | 89 | 305 | 22 | 30 | 75 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3 | 67 | 9 | 10 |
15 | 이병규 | 0.235 | 7 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | 이용규 | 0.23 | 49 | 152 | 19 | 11 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 22 | 3 | 0 |
17 | 김준완 | 0.222 | 76 | 189 | 25 | 14 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 1 | 57 | 2 | 0 |
18 | 주성원 | 0.217 | 25 | 69 | 7 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 |
19 | 김수환 | 0.216 | 50 | 97 | 8 | 15 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36 | 1 | 1 |
20 | 이형종 | 0.215 | 99 | 316 | 35 | 37 | 68 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 | 14 | 78 | 11 | 2 |
21 | 김재현 | 0.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | 박찬혁 | 0.2 | 43 | 140 | 13 | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 37 | 1 | 0 |
22 | 김웅빈 | 0.188 | 29 | 64 | 2 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 2 |
23 | 김건희 | 0.182 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
24 | 전병우 | 0.15 | 37 | 60 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 27 | 0 | 2 |
25 | 김주형 | 0.149 | 44 | 67 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 26 | 2 | 2 |
26 | 박준태 | 0.143 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
27 | 박주홍 | 0.133 | 25 | 45 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 |
