STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 타자성적

타자성적

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

타자성적
순위 선수명 타율 경기 타수 득점 타점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 도루실패 희/번 희/플 볼넷 사구 삼진 병살 실책
1 러셀 0.6 1 5 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 김혜성 0.6 1 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 이용규 0.4 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 김태진 0.25 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 이형종 0.25 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
3 이정후 0.25 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 임지열 0.0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 김준완 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 이병규 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 이지영 0.0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
4 송성문 0.0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 전병우 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Top