STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 전체투수

전체투수

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

투수성적
순위 선수명 팀명 평균자책점 경기 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 탈삼진 실점 자책점
1 쿠에바스 KT 1.0 2 1 1 0 0 9 5 0 1 0 4 1 1
2 알칸타라 두산 1.13 2 2 0 0 0 8 9 0 4 0 8 2 1
2 김동주 두산 1.13 2 1 0 0 1 8 3 0 1 0 3 1 1
3 엔스 LG 1.8 2 1 0 0 0 10 7 1 4 0 12 2 2
4 크로우 KIA 2.0 2 2 0 0 0 9 5 0 1 0 9 2 2
5 류현진 한화 3.0 2 2 0 0 0 9 9 0 0 0 9 3 3
6 최원준 두산 3.38 2 0 0 0 0 8 8 2 1 0 2 3 3
6 레예스 삼성 3.38 2 1 1 0 0 10 2/3 5 3 1 0 7 4 4
7 페냐 한화 3.48 2 0 2 0 0 10 1/3 6 3 5 0 5 4 4
8 나균안 롯데 4.32 2 0 1 0 0 8 1/3 8 1 2 0 6 4 4
9 하트 NC 5.0 2 1 1 0 0 9 6 2 4 0 13 5 5
10 코너 삼성 7.0 2 0 1 0 0 9 6 1 5 2 7 7 7
11 윌커슨 롯데 9.0 2 0 2 0 0 8 14 1 2 1 5 9 8
Top