- Home /
- Stats /
- 전체투수
전체투수
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김광현 | SSG | 1.43 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 82 | 60 | 2 | 20 | 1 | 78 | 18 | 13 |
2 | 폰트 | SSG | 1.94 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 102 | 62 | 7 | 13 | 2 | 95 | 23 | 22 |
3 | 수아레즈 | 삼성 | 2.31 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 85 2/3 | 73 | 3 | 25 | 2 | 76 | 29 | 22 |
4 | 안우진 | 키움 | 2.34 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 1/3 | 67 | 1 | 29 | 1 | 98 | 28 | 23 |
5 | 뷰캐넌 | 삼성 | 2.42 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 96 2/3 | 98 | 4 | 23 | 5 | 77 | 30 | 26 |
6 | 요키시 | 키움 | 2.43 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 89 | 73 | 5 | 9 | 2 | 84 | 27 | 24 |
7 | 루친스키 | NC | 2.46 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98 2/3 | 82 | 7 | 13 | 5 | 110 | 34 | 27 |
8 | 켈리 | LG | 2.52 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 85 2/3 | 74 | 4 | 20 | 2 | 78 | 27 | 24 |
9 | 이태양 | SSG | 2.69 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 77 | 67 | 9 | 18 | 3 | 46 | 23 | 23 |
10 | 최원준 | 두산 | 2.76 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 78 1/3 | 77 | 9 | 18 | 1 | 55 | 34 | 24 |
11 | 소형준 | KT | 2.81 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 93 | 82 | 3 | 19 | 3 | 64 | 33 | 29 |
12 | 고영표 | KT | 2.82 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 2/3 | 90 | 2 | 13 | 12 | 88 | 31 | 30 |
13 | 양현종 | KIA | 2.83 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 89 | 75 | 5 | 21 | 2 | 65 | 36 | 28 |
14 | 반즈 | 롯데 | 2.89 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 106 | 100 | 5 | 23 | 11 | 91 | 44 | 34 |
15 | 플럿코 | LG | 2.92 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 89 1/3 | 72 | 10 | 22 | 1 | 86 | 37 | 29 |
16 | 스탁 | 두산 | 3.08 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90 2/3 | 86 | 4 | 43 | 3 | 78 | 36 | 31 |
17 | 박세웅 | 롯데 | 3.54 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 1/3 | 87 | 4 | 16 | 4 | 84 | 38 | 34 |
18 | 원태인 | 삼성 | 3.58 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 75 1/3 | 76 | 4 | 26 | 1 | 54 | 32 | 30 |
19 | 배제성 | KT | 3.81 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 82 2/3 | 74 | 7 | 28 | 0 | 71 | 41 | 35 |
20 | 오원석 | SSG | 3.99 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 85 2/3 | 86 | 7 | 36 | 2 | 70 | 39 | 38 |
21 | 이인복 | 롯데 | 4.01 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 76 1/3 | 84 | 4 | 17 | 3 | 49 | 37 | 34 |
22 | 이영하 | 두산 | 4.13 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 80 2/3 | 85 | 4 | 36 | 4 | 69 | 47 | 37 |
23 | 이의리 | KIA | 4.19 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 81 2/3 | 72 | 11 | 34 | 4 | 80 | 44 | 38 |
24 | 애플러 | 키움 | 4.29 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 2/3 | 92 | 7 | 17 | 3 | 42 | 38 | 38 |
25 | 데스파이네 | KT | 4.59 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 84 1/3 | 103 | 6 | 17 | 6 | 77 | 51 | 43 |
26 | 김민우 | 한화 | 5.31 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 78 | 68 | 10 | 45 | 5 | 61 | 48 | 46 |
