- Home /
- Stats /
- 전체투수
전체투수
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페디 | NC | 2.13 | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 156 2/3 | 118 | 9 | 34 | 3 | 181 | 42 | 37 |
2 | 알칸타라 | 두산 | 2.36 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 171 1/3 | 146 | 14 | 30 | 2 | 147 | 54 | 45 |
3 | 안우진 | 키움 | 2.39 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 150 2/3 | 121 | 5 | 38 | 1 | 164 | 44 | 40 |
4 | 뷰캐넌 | 삼성 | 2.61 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 169 | 159 | 4 | 38 | 6 | 130 | 67 | 49 |
5 | 후라도 | 키움 | 2.75 | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 | 166 2/3 | 151 | 6 | 39 | 9 | 133 | 61 | 51 |
6 | 고영표 | KT | 2.93 | 26 | 12 | 7 | 0 | 0 | 162 2/3 | 172 | 7 | 17 | 9 | 109 | 56 | 53 |
7 | 원태인 | 삼성 | 3.17 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 145 | 150 | 14 | 33 | 5 | 100 | 58 | 51 |
8 | 반즈 | 롯데 | 3.4 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 145 2/3 | 145 | 6 | 50 | 15 | 121 | 61 | 55 |
9 | 박세웅 | 롯데 | 3.42 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 142 | 136 | 6 | 55 | 4 | 119 | 65 | 54 |
10 | 맥카티 | SSG | 3.45 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 128 | 122 | 10 | 45 | 1 | 112 | 58 | 49 |
11 | 나균안 | 롯데 | 3.46 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 125 | 132 | 7 | 40 | 4 | 111 | 54 | 48 |
12 | 벤자민 | KT | 3.59 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 153 | 142 | 12 | 42 | 3 | 149 | 77 | 61 |
13 | 페냐 | 한화 | 3.68 | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 | 159 | 135 | 12 | 55 | 17 | 128 | 76 | 65 |
14 | 김광현 | SSG | 3.9 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 138 1/3 | 135 | 10 | 58 | 1 | 100 | 64 | 60 |
15 | 양현종 | KIA | 3.92 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 137 2/3 | 151 | 11 | 45 | 1 | 111 | 68 | 60 |
16 | 켈리 | LG | 4.02 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 165 2/3 | 172 | 9 | 38 | 5 | 122 | 84 | 74 |
17 | 최원태 | LG | 4.47 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 135 | 138 | 10 | 41 | 7 | 107 | 70 | 67 |
