- Home /
- Stats /
- 전체투수
전체투수
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 류진욱 | NC | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 박치국 | 두산 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 김재웅 | 키움 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 정우람 | 한화 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 원종현 | 키움 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 서진용 | SSG | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 김태훈 | 키움 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 김원중 | 롯데 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 고봉재 | 두산 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 송승기 | LG | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 문성현 | 키움 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 이태양 | 한화 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 심창민 | NC | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 최민준 | SSG | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 주현상 | 한화 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 김범수 | 한화 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 허윤동 | 삼성 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 유영찬 | LG | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 이호성 | 삼성 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 윤산흠 | 한화 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 안우진 | 키움 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
0 | 정철원 | 두산 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 김진호 | NC | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 페디 | NC | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
0 | 노경은 | SSG | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 이민석 | 롯데 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 벤자민 | KT | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
0 | 강재민 | 한화 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 고효준 | SSG | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 이태연 | 롯데 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
