- Home /
- Stats /
- 전체타자
전체타자
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 타점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 도루실패 | 희/번 | 희/플 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최형우 | KIA | 0.354 | 140 | 522 | 93 | 115 | 185 | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 5 | 101 | 9 | 0 |
2 | 손아섭 | 롯데 | 0.352 | 141 | 540 | 98 | 85 | 190 | 43 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 61 | 2 | 56 | 9 | 1 |
3 | KT | 0.349 | 142 | 550 | 116 | 135 | 192 | 39 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 65 | 5 | 132 | 11 | 4 | |
4 | 박민우 | NC | 0.345 | 126 | 467 | 82 | 63 | 161 | 27 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 10 | 36 | 15 | 48 | 12 | 10 |
5 | 페르난데스 | 두산 | 0.34 | 144 | 586 | 104 | 105 | 199 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 58 | 13 | 42 | 26 | 1 |
6 | 이정후 | 키움 | 0.333 | 140 | 544 | 85 | 101 | 181 | 49 | 5 | 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 59 | 4 | 47 | 16 | 3 |
7 | 허경민 | 두산 | 0.332 | 117 | 437 | 70 | 58 | 145 | 25 | 1 | 7 | 14 | 6 | 3 | 7 | 35 | 5 | 28 | 10 | 9 |
8 | 김현수 | LG | 0.331 | 142 | 547 | 98 | 119 | 181 | 35 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 63 | 2 | 53 | 9 | 1 |
9 | 강백호 | KT | 0.33 | 129 | 500 | 95 | 89 | 165 | 36 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 3 | 66 | 5 | 93 | 7 | 10 |
10 | 양의지 | NC | 0.328 | 130 | 461 | 86 | 124 | 151 | 26 | 1 | 33 | 5 | 2 | 1 | 6 | 46 | 14 | 47 | 11 | 2 |
11 | 나성범 | NC | 0.324 | 130 | 525 | 115 | 112 | 170 | 37 | 2 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 9 | 148 | 6 | 0 |
12 | 황재균 | KT | 0.312 | 134 | 541 | 108 | 97 | 169 | 35 | 5 | 21 | 11 | 6 | 3 | 4 | 47 | 5 | 98 | 12 | 13 |
12 | 김동엽 | 삼성 | 0.312 | 115 | 413 | 60 | 74 | 129 | 21 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 29 | 4 | 79 | 14 | 2 |
12 | 오재일 | 두산 | 0.312 | 127 | 471 | 62 | 89 | 147 | 32 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 61 | 0 | 92 | 12 | 3 |
13 | 구자욱 | 삼성 | 0.307 | 118 | 446 | 70 | 78 | 137 | 27 | 2 | 15 | 19 | 5 | 1 | 4 | 51 | 8 | 91 | 4 | 2 |
14 | 최주환 | 두산 | 0.306 | 140 | 509 | 63 | 88 | 156 | 29 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 10 | 47 | 7 | 66 | 7 | 10 |
14 | 터커 | KIA | 0.306 | 142 | 542 | 100 | 113 | 166 | 40 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76 | 9 | 67 | 12 | 1 |
14 | 박석민 | NC | 0.306 | 123 | 356 | 58 | 63 | 109 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 75 | 10 | 62 | 11 | 14 |
14 | 이명기 | NC | 0.306 | 136 | 477 | 82 | 45 | 146 | 18 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 50 | 4 | 78 | 6 | 1 |
14 | 키움 | 0.306 | 138 | 533 | 111 | 109 | 163 | 24 | 1 | 30 | 23 | 2 | 3 | 3 | 75 | 8 | 68 | 12 | 20 | |
15 | 김상수 | 삼성 | 0.304 | 120 | 404 | 71 | 47 | 123 | 18 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 55 | 8 | 55 | 16 | 7 |
15 | 박건우 | 두산 | 0.304 | 129 | 487 | 103 | 70 | 148 | 40 | 0 | 14 | 8 | 2 | 3 | 7 | 42 | 12 | 65 | 9 | 2 |
16 | 오지환 | LG | 0.3 | 141 | 527 | 95 | 71 | 158 | 41 | 7 | 10 | 20 | 8 | 5 | 5 | 45 | 9 | 116 | 4 | 15 |
17 | 정수빈 | 두산 | 0.298 | 141 | 490 | 84 | 59 | 146 | 17 | 8 | 5 | 15 | 6 | 7 | 5 | 55 | 2 | 56 | 10 | 1 |
18 | 조용호 | KT | 0.296 | 132 | 409 | 73 | 32 | 121 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 2 | 64 | 2 | 83 | 6 | 1 |
19 | 정훈 | 롯데 | 0.295 | 111 | 410 | 72 | 58 | 121 | 19 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 56 | 4 | 85 | 8 | 2 |
20 | 채은성 | LG | 0.293 | 109 | 416 | 59 | 88 | 122 | 17 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 32 | 9 | 69 | 12 | 2 |
21 | 이대호 | 롯데 | 0.292 | 144 | 542 | 67 | 110 | 158 | 27 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 53 | 5 | 68 | 21 | 2 |
22 | 나지완 | KIA | 0.291 | 137 | 468 | 73 | 92 | 136 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 18 | 114 | 6 | 1 |
23 | 박해민 | 삼성 | 0.29 | 132 | 489 | 84 | 55 | 142 | 18 | 5 | 11 | 34 | 12 | 7 | 3 | 39 | 3 | 77 | 7 | 0 |
