STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 전체타자

전체타자

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

타자성적
순위 선수명 팀명 타율 경기 타수 득점 타점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 도루실패 희/번 희/플 볼넷 사구 삼진 병살 실책
1 김현수 LG 0.389 7 18 4 6 7 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0
2 오재일 삼성 0.385 9 26 2 2 10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1
3 로하스 KT 0.381 9 21 5 11 8 2 0 4 0 0 0 2 3 1 4 0 0
4 도슨 키움 0.333 7 15 6 1 5 1 0 0 1 0 0 0 6 0 3 0 0
4 최주환 키움 0.333 7 21 4 6 7 0 1 1 1 0 0 1 4 0 1 1 0
5 라모스 두산 0.318 8 22 3 6 7 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0
6 서호철 NC 0.308 9 26 5 3 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0
7 박건우 NC 0.304 9 23 2 3 7 1 0 2 1 0 0 0 5 0 6 1 0
8 구자욱 삼성 0.292 8 24 3 3 7 3 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0
8 박찬호 KIA 0.292 9 24 4 0 7 1 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 1
9 고명준 SSG 0.286 9 28 4 3 8 2 1 0 0 1 0 1 6 2 6 0 2
9 김민혁 KT 0.286 9 28 3 3 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
10 배정대 KT 0.261 8 23 3 0 6 3 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1 0
10 페라자 한화 0.261 9 23 7 7 6 0 0 2 1 0 0 0 4 0 2 2 1
11 김도영 KIA 0.259 9 27 4 2 7 1 0 0 2 0 0 0 2 0 5 2 3
12 김휘집 키움 0.25 7 16 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0
12 박민우 NC 0.25 9 28 3 4 7 3 1 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0
12 전의산 SSG 0.25 9 32 3 5 8 0 0 2 0 0 0 0 1 0 10 1 0
12 임지열 키움 0.25 7 20 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2
13 전준우 롯데 0.227 7 22 3 9 5 2 0 2 0 0 0 0 1 1 4 2 0
14 노진혁 롯데 0.217 8 23 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
15 오지환 LG 0.211 7 19 2 3 4 0 0 1 2 0 0 0 2 0 5 0 0
16 박해민 LG 0.19 7 21 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 0 0
17 홍창기 LG 0.143 7 21 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
18 류지혁 삼성 0.136 9 22 0 2 3 0 1 0 2 0 0 0 5 0 6 3 0
19 최원준 KIA 0.083 9 24 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 6 1 1
19 안치홍 한화 0.083 9 24 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
Top