- Home /
- Stats /
- 전체타자
전체타자
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 타점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 도루실패 | 희/번 | 희/플 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손아섭 | NC | 0.342 | 119 | 474 | 82 | 64 | 162 | 32 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 42 | 2 | 59 | 8 | 2 |
2 | 홍창기 | LG | 0.337 | 124 | 466 | 101 | 63 | 157 | 33 | 2 | 1 | 21 | 20 | 3 | 5 | 82 | 21 | 74 | 6 | 2 |
3 | 김혜성 | 키움 | 0.331 | 133 | 540 | 99 | 54 | 179 | 28 | 6 | 7 | 24 | 3 | 0 | 5 | 55 | 3 | 75 | 6 | 17 |
4 | 에레디아 | SSG | 0.328 | 103 | 399 | 64 | 69 | 131 | 23 | 0 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 33 | 7 | 65 | 11 | 4 |
5 | 구자욱 | 삼성 | 0.327 | 103 | 391 | 53 | 61 | 128 | 33 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 46 | 4 | 71 | 4 | 0 |
6 | 김선빈 | KIA | 0.318 | 96 | 336 | 31 | 41 | 107 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 28 | 3 | 21 | 8 | 6 |
7 | 양의지 | 두산 | 0.315 | 109 | 371 | 46 | 55 | 117 | 20 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 53 | 10 | 51 | 18 | 3 |
7 | 박민우 | NC | 0.315 | 106 | 397 | 63 | 37 | 125 | 18 | 6 | 1 | 23 | 6 | 4 | 2 | 31 | 8 | 52 | 10 | 13 |
8 | 오스틴 | LG | 0.313 | 122 | 467 | 76 | 89 | 146 | 27 | 2 | 20 | 7 | 3 | 0 | 6 | 44 | 3 | 71 | 8 | 12 |
9 | 박건우 | NC | 0.312 | 112 | 401 | 63 | 71 | 125 | 28 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 53 | 9 | 63 | 12 | 0 |
10 | 문보경 | LG | 0.306 | 125 | 454 | 76 | 71 | 139 | 28 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 55 | 2 | 81 | 4 | 19 |
11 | 박찬호 | KIA | 0.302 | 117 | 414 | 64 | 48 | 125 | 18 | 3 | 3 | 29 | 7 | 7 | 5 | 38 | 1 | 52 | 11 | 14 |
12 | 최형우 | KIA | 0.3 | 118 | 423 | 64 | 79 | 127 | 27 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 8 | 81 | 5 | 1 |
13 | 최정 | SSG | 0.299 | 119 | 442 | 88 | 83 | 132 | 31 | 0 | 25 | 7 | 3 | 1 | 6 | 54 | 15 | 82 | 12 | 12 |
14 | 전준우 | 롯데 | 0.298 | 118 | 413 | 64 | 65 | 123 | 16 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 7 | 43 | 7 | 53 | 11 | 1 |
15 | 김민혁 | KT | 0.297 | 113 | 397 | 68 | 41 | 118 | 20 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 36 | 3 | 48 | 4 | 4 |
15 | 노시환 | 한화 | 0.297 | 125 | 489 | 81 | 97 | 145 | 29 | 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 72 | 4 | 113 | 11 | 18 |
16 | 안치홍 | 롯데 | 0.294 | 115 | 411 | 56 | 62 | 121 | 19 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 49 | 10 | 51 | 14 | 4 |
16 | 김현준 | 삼성 | 0.294 | 92 | 374 | 53 | 40 | 110 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 27 | 5 | 72 | 5 | 3 |
16 | 김현수 | LG | 0.294 | 115 | 439 | 49 | 79 | 129 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 50 | 1 | 47 | 8 | 2 |
16 | 문성주 | LG | 0.294 | 117 | 405 | 72 | 48 | 119 | 17 | 4 | 2 | 21 | 12 | 5 | 3 | 60 | 6 | 32 | 8 | 3 |
17 | 마틴 | NC | 0.293 | 96 | 358 | 47 | 73 | 105 | 19 | 2 | 14 | 13 | 3 | 0 | 7 | 48 | 1 | 92 | 7 | 1 |
18 | 윤동희 | 롯데 | 0.292 | 99 | 353 | 40 | 38 | 103 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 24 | 1 | 63 | 8 | 4 |
19 | 알포드 | KT | 0.291 | 118 | 433 | 77 | 62 | 126 | 29 | 2 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 43 | 6 | 125 | 5 | 3 |
20 | 박해민 | LG | 0.29 | 125 | 424 | 74 | 48 | 123 | 12 | 2 | 4 | 21 | 11 | 23 | 1 | 40 | 3 | 66 | 6 | 3 |
21 | 강민호 | 삼성 | 0.289 | 112 | 384 | 54 | 67 | 111 | 16 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 6 | 54 | 13 | 2 |
22 | 정수빈 | 두산 | 0.286 | 118 | 433 | 64 | 31 | 124 | 13 | 9 | 2 | 28 | 4 | 12 | 2 | 51 | 7 | 54 | 2 | 0 |
23 | 소크라테스 | KIA | 0.284 | 119 | 455 | 77 | 77 | 129 | 25 | 3 | 17 | 11 | 5 | 0 | 7 | 49 | 1 | 70 | 12 | 6 |
24 | 피렐라 | 삼성 | 0.28 | 122 | 496 | 56 | 69 | 139 | 25 | 1 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 33 | 4 | 61 | 18 | 1 |
25 | 박병호 | KT | 0.278 | 117 | 378 | 44 | 74 | 105 | 13 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 35 | 8 | 105 | 8 | 5 |
