- Home /
- Stats /
- 투수성적
투수성적
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차재용 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 김선기 | 2.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 17 | 1 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 |
3 | 요키시 | 2.14 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 | 159 2/3 | 144 | 6 | 25 | 6 | 115 | 53 | 38 |
4 | 조상우 | 2.15 | 53 | 5 | 3 | 33 | 0 | 54 1/3 | 50 | 3 | 18 | 2 | 64 | 15 | 13 |
5 | 안우진 | 3.0 | 42 | 2 | 3 | 2 | 13 | 36 | 20 | 3 | 17 | 0 | 41 | 12 | 12 |
6 | 양현 | 3.3 | 58 | 8 | 3 | 2 | 11 | 60 | 58 | 4 | 17 | 3 | 33 | 23 | 22 |
7 | 3.62 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 107 | 98 | 6 | 42 | 5 | 105 | 45 | 43 | |
8 | 양기현 | 3.86 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 1/3 | 24 | 3 | 10 | 1 | 12 | 10 | 10 |
9 | 문성현 | 4.2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 11 | 0 | 13 | 7 | 7 |
10 | 김태훈 | 4.22 | 53 | 7 | 0 | 0 | 10 | 64 | 70 | 1 | 22 | 5 | 40 | 34 | 30 |
11 | 박주성 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 임규빈 | 4.54 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 2/3 | 46 | 11 | 10 | 2 | 20 | 20 | 19 |
13 | 김재웅 | 4.68 | 43 | 1 | 4 | 0 | 2 | 59 2/3 | 64 | 7 | 23 | 2 | 51 | 36 | 31 |
14 | 이영준 | 4.73 | 52 | 2 | 3 | 0 | 25 | 40 | 41 | 5 | 19 | 2 | 32 | 21 | 21 |
14 | 김상수 | 4.73 | 60 | 3 | 3 | 5 | 11 | 51 1/3 | 52 | 3 | 21 | 3 | 48 | 33 | 27 |
15 | 한현희 | 4.98 | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 135 2/3 | 141 | 10 | 37 | 14 | 109 | 77 | 75 |
16 | 최원태 | 5.07 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 110 | 115 | 16 | 37 | 7 | 67 | 68 | 62 |
17 | 이승호 | 5.08 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 2/3 | 132 | 15 | 40 | 5 | 73 | 71 | 67 |
18 | 김동혁 | 5.19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
19 | 조영건 | 5.28 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 1/3 | 47 | 8 | 27 | 4 | 23 | 30 | 26 |
20 | 오주원 | 5.4 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 1/3 | 22 | 6 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 |
20 | 조성운 | 5.4 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 48 | 6 | 19 | 2 | 29 | 30 | 27 |
21 | 김성민 | 6.46 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 28 | 3 | 12 | 3 | 21 | 19 | 17 |
22 | 윤정현 | 8.89 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 1/3 | 54 | 3 | 10 | 2 | 11 | 32 | 27 |
23 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
24 | 김정후 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
25 | 12.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
26 | 박승주 | 19.64 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 2/3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 |
27 | 박관진 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | 김정인 | 54.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
