STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 투수성적

투수성적

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

투수성적
순위 선수명 평균자책점 경기 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 탈삼진 실점 자책점
0 김인범 0.0 3 0 0 0 0 6 1/3 1 0 2 0 4 2 0
0 전준표 0.0 2 0 0 0 0 1 2/3 0 0 2 0 1 0 0
0 손현기 0.0 2 0 0 0 1 4 3 0 1 1 6 1 0
0 김연주 0.0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0
0 이명종 0.0 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0 1 0 0
0 문성현 0.0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0
0 김동혁 0.0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0
1 김윤하 2.25 2 0 0 0 1 4 5 1 3 0 3 1 1
1 김선기 2.25 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 1 1
2 김재웅 4.5 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 3 2 1
2 헤이수스 4.5 1 0 0 0 0 4 3 1 2 0 5 3 2
3 윤석원 5.4 1 0 0 0 0 1 2/3 3 1 1 0 1 1 1
4 조상우 9.0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 2 2
4 주승우 9.0 4 0 1 0 1 4 5 0 1 0 3 4 4
5 하영민 12.0 2 1 0 0 0 6 11 1 3 0 2 8 8
6 박윤성 13.5 2 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 3 3
7 조영건 14.54 2 0 2 0 0 4 1/3 10 0 3 1 1 8 7
8 후라도 18.0 1 0 1 0 0 3 12 1 1 0 0 6 6
9 오석주 54.0 1 0 1 0 0 0 2/3 3 1 1 0 0 4 4
10 김건희 81.0 1 0 1 0 0 0 1/3 1 0 1 3 0 3 3
Top