- Home /
- Stats /
- 투수성적
투수성적
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 조영건 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 2/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | 윤정현 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 안우진 | 2.39 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 150 2/3 | 121 | 5 | 38 | 1 | 164 | 44 | 40 |
3 | 임창민 | 2.51 | 51 | 2 | 2 | 26 | 1 | 46 2/3 | 51 | 3 | 17 | 2 | 40 | 16 | 13 |
4 | 후라도 | 2.65 | 30 | 11 | 8 | 0 | 0 | 183 2/3 | 164 | 7 | 41 | 9 | 147 | 64 | 54 |
5 | 박승주 | 3.5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 19 | 2 | 13 | 2 | 15 | 11 | 7 |
6 | 김성진 | 3.64 | 55 | 3 | 3 | 0 | 7 | 47 | 44 | 5 | 25 | 1 | 38 | 19 | 19 |
7 | 김재웅 | 4.22 | 67 | 2 | 3 | 6 | 18 | 59 2/3 | 56 | 2 | 24 | 0 | 46 | 29 | 28 |
8 | 요키시 | 4.39 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 65 2/3 | 82 | 3 | 14 | 3 | 51 | 37 | 32 |
9 | 문성현 | 4.45 | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 1/3 | 26 | 2 | 20 | 2 | 21 | 16 | 14 |
10 | 윤석원 | 4.5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 29 | 2 | 8 | 0 | 8 | 17 | 12 |
11 | 하영민 | 4.64 | 57 | 3 | 1 | 0 | 5 | 52 1/3 | 67 | 4 | 25 | 1 | 51 | 36 | 27 |
12 | 정찬헌 | 4.75 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 72 | 71 | 4 | 13 | 2 | 35 | 40 | 38 |
13 | 양현 | 5.05 | 54 | 0 | 5 | 0 | 8 | 57 | 83 | 5 | 21 | 0 | 16 | 38 | 32 |
14 | 이명종 | 5.21 | 45 | 5 | 5 | 0 | 1 | 57 | 66 | 5 | 24 | 6 | 26 | 34 | 33 |
15 | 이승호 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
16 | 장재영 | 5.53 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 71 2/3 | 63 | 4 | 66 | 8 | 67 | 46 | 44 |
17 | 원종현 | 5.79 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 2/3 | 24 | 3 | 5 | 1 | 17 | 16 | 12 |
18 | 김선기 | 5.98 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 43 2/3 | 56 | 2 | 15 | 1 | 29 | 37 | 29 |
19 | 맥키니 | 6.52 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 59 1/3 | 61 | 10 | 36 | 1 | 39 | 46 | 43 |
20 | 오상원 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 9 | 3 | 7 | 11 | 11 |
21 | 김준형 | 7.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
22 | 이종민 | 7.24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 2/3 | 22 | 0 | 6 | 1 | 10 | 13 | 11 |
23 | 김동혁 | 7.32 | 35 | 1 | 7 | 0 | 6 | 39 1/3 | 51 | 1 | 18 | 6 | 24 | 34 | 32 |
24 | 홍성민 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
25 | 주승우 | 9.56 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 1 | 21 | 2 | 8 | 18 | 17 |
26 | 양지율 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
27 | 이영준 | 21.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | 김건희 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
29 | 김동규 | 22.85 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 11 |
