- Home /
- Stats /
- 투수성적
투수성적
전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.
순위 | 선수명 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 이영준 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | 박승주 | 0.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 1 |
2 | 김재웅 | 0.74 | 37 | 2 | 0 | 0 | 20 | 36 2/3 | 15 | 0 | 20 | 2 | 34 | 3 | 3 |
3 | 이명종 | 0.96 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 1/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 |
4 | 양현 | 1.23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5 | 문성현 | 1.26 | 32 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 2/3 | 15 | 0 | 9 | 1 | 26 | 4 | 4 |
6 | 김준형 | 2.03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 9 | 0 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 |
7 | 이승호 | 2.23 | 33 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 1/3 | 27 | 2 | 14 | 2 | 26 | 8 | 8 |
8 | 하영민 | 2.33 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 23 | 3 | 11 | 0 | 16 | 16 | 7 |
9 | 안우진 | 2.34 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 1/3 | 67 | 1 | 29 | 1 | 98 | 28 | 23 |
10 | 요키시 | 2.43 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 89 | 73 | 5 | 9 | 2 | 84 | 27 | 24 |
11 | 김태훈 | 2.96 | 24 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 1/3 | 24 | 2 | 14 | 0 | 21 | 9 | 8 |
12 | 최원태 | 3.48 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 67 1/3 | 59 | 1 | 23 | 3 | 44 | 32 | 26 |
13 | 애플러 | 4.29 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 2/3 | 92 | 7 | 17 | 3 | 42 | 38 | 38 |
14 | 김선기 | 4.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | 1 | 13 | 8 | 7 |
15 | 한현희 | 4.83 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 2/3 | 37 | 1 | 11 | 3 | 26 | 18 | 17 |
16 | 정찬헌 | 4.91 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 51 1/3 | 59 | 8 | 13 | 4 | 16 | 29 | 28 |
17 | 김동혁 | 5.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 2/3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
18 | 박주성 | 5.54 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 |
19 | 김성진 | 7.71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 6 |
19 | 장재영 | 7.71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 2 | 7 | 1 | 19 | 12 | 12 |
20 | 노운현 | 18.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
21 | 윤정현 | 18.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 1/3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 |
22 | 송정인 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
