- Home /
- Games /
- 선수등록현황
선수등록현황
키움히어로즈는 젊은 패기와 도전으로 꿈을 향해 뛰겠습니다.
금일 1군 변동현황
등록선수 | 말소선수 |
---|---|
금일 변동선수가 없습니다. | 금일 변동선수가 없습니다. |
1군 현황
포지션 | 인원수 | 선수 |
---|---|---|
투수 | 27명 | 공익 김성민, 공익 조상우, 김동욱*, 김선기, 김성진, 김재웅, 김정인*, 박윤성*, 박주현*, 상무 김인범, 양현, 에릭 요키시, 오윤성*, 원종현, 윤석원*, 윤정현, 이명종, 임창민, 장재영, 정연제*, 정찬헌, 주승빈*, 최원태, 하영민, 현역 백진수*, 현역 조영건, 후라도 |
포수 | 7명 | 김동헌, 김리안*, 박성빈*, 변헌성*, 안겸*, 이지영, 현역 박준형* |
내야수 | 14명 | 김수환, 김태진, 김혜성, 김휘집, 서유신*, 송성문, 양경식*, 에디슨 러셀, 이세호*, 이원석, 이재홍*, 이호열*, 정현민*, 현역 이명기 |
외야수 | 8명 | 김신회*, 김준완, 박수종*, 상무 변상권, 이정후, 이형종, 임병욱, 임지열 |
합계 | 56명 |
1군 변동 이력
변동 일자 | 등록선수 | 말소선수 |
---|---|---|
2022.08.30 | 박찬혁 (외), 이명종 (투) | |
2022.08.29 | 노운현 (투), 하영민 (투) | |
2022.08.24 | 노운현 (투), 윤정현 (투) | |
2022.08.23 | 문성현 (투), 최원태 (투) | |
2022.08.21 | 김동혁 (투), 김성진 (투) | 정찬헌 (투) |
2022.08.19 | 이승호 (투) | |
2022.08.18 | 주승우 (투) | |
2022.08.14 | 정찬헌 (투) | 박준태 (외) |
2022.08.13 | 김수환 (내), 주승우 (투) | 상무 이주형, 이명종 (투) |
2022.08.11 | 문성현 (투), 상무 이주형 | 김동혁 (투), 김성진 (투) |
