- Home /
- Games /
- 선수등록현황
선수등록현황
키움히어로즈는 젊은 패기와 도전으로 꿈을 향해 뛰겠습니다.
금일 1군 변동현황
등록선수 | 말소선수 |
---|---|
금일 변동선수가 없습니다. | 금일 변동선수가 없습니다. |
1군 현황
포지션 | 인원수 | 선수 |
---|---|---|
투수 | 16명 | 임규빈, 김동준, 김상수, 김선기, 김성민, 박주성, 안우진, 양현, 에릭 요키시, 오주원, 윤영삼, 이승호, 이영준, 조상우, 최원태, 한현희 |
포수 | 3명 | 박동원, 이지영, 주효상 |
내야수 | 6명 | 김웅빈, 김하성, 김혜성, 박병호, 서건창, 송성문 |
외야수 | 5명 | 김규민, 박정음, 예진원, 이정후, 제리 샌즈 |
합계 | 30명 |
1군 변동 이력
변동 일자 | 등록선수 | 말소선수 |
---|---|---|
2018.10.26 | 허정협 (외) | |
2018.10.15 | 박정음 (외), 조덕길 (투) | |
2018.10.12 | 최원태 (투) | |
2018.10.10 | 최원태 (투) | |
2018.10.06 | 김지수 (코), 서건창 (내), 양현 (투), 이상민 (투) | 최원태 (투), 하영민 (투) |
2018.10.05 | 김지수 (내) | 김동준 (투), 김선기 (투), 서의태 (투) |
2018.09.22 | 김동준 (투), 서의태 (투) | 하영민 (투) |
2018.09.09 | 김선기 (투), 이상민 (투) | 김동준 (투), 조덕길 (투) |
2018.09.04 | 김상수 (투), 김종덕 (포), 신재영 (투), 양현 (투), 하영민 (투) | 허정협 (외) |
2018.08.15 | 샌즈 (외) | 최원태 (투) |
