PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
김시앙

NO.26 김시앙

2군 선수
선수 정보
포지션 포수
투타 우투우타
생년월일 2001년 10월 31일
키 / 몸무게 179.0cm / 83.0kg
출신학교 전남화순초-광주동성중-광주동성고

2023 시즌 기록

  • 타율0.0
  • 홈런0
  • 타점0
  • 안타0
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20221102 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230419 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230326 LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20230324 삼성 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230321 NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230319 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230316 KIA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230315 KIA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230314 KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20230313 KT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220916 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220901 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220806 LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220726 KT 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20220724 삼성 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0
20220712 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220708 NC 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220707 두산 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220609 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220501 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220429 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220319 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220318 SSG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20220314 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220312 두산 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 17 0.171 41 7 0 0 0 5 6 2 5
2022 31 0.205 83 17 3 0 1 9 6 3 20
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20230606 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230601 LG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20230531 LG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230530 LG 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
20230526 SSG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230524 두산 4 3 1 0 2 2 1 0 0 0
20230523 두산 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230518 NC 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1
20230516 NC 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230514 삼성 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0
20230512 삼성 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230503 삼성 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0
20230428 KIA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
20230426 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230416 두산 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20230414 두산 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0
20230404 LG 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220828 롯데 5 4 0 0 0 0 1 2 0 0
20220827 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220826 롯데 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220703 LG 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0
20220701 LG 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20220626 상무 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220624 상무 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0
20220622 KIA 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0
20220616 LG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220616 LG 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20220614 LG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220602 LG 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0
20220531 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220529 한화 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20220528 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220527 한화 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0
20220521 한화 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1
20220520 한화 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20220515 SSG 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220512 한화 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0
20220510 한화 5 5 2 0 2 0 0 1 0 0
20220506 상무 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20220423 LG 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1
20220421 NC 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220419 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220414 SSG 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0
20220412 SSG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220409 한화 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
20220408 한화 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220407 두산 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220405 두산 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0

주요 경력

  • 2021 신인드래프트 2차 5라운드

선수 사진

13장
김시앙0087 김시앙0080 김시앙0046 김시앙0037 김시앙0035 김시앙0021 김시앙0012 김시앙0070.jpg 김시앙0061.jpg 김시앙0031.jpg 김시앙0028.jpg 김시앙0023.jpg 김시앙0010.jpg
위로 가기