PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
이명종

NO.38 이명종

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 2002.12.05
키 / 몸무게 180.0cm / 83.0kg
출신학교 세광고

2024 시즌 기록

  • ERA0.0
  • 0
  • 0
  • 세이브0
  • 탈삼진0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2024 0.0 1 0 0 0 0 1 1/3 1 0 0 0
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20240424 KIA 1 1/3 29 0 0 1 0 0 0
20240316 LG 0 2/3 8 0 0 0 0 1 0
20231011 KIA 3 62 0 0 6 0 0 5
20231001 KT 3 2/3 73 0 0 6 0 1 5
20230922 한화 1 11 0 0 1 0 0 0
20230909 한화 4 61 0 0 1 1 1 1
20230906 NC 1 2/3 28 0 0 4 0 2 1
20230831 SSG 0 1/3 15 0 0 2 0 0 1
20230830 SSG 1 18 0 0 0 0 0 0
20230826 삼성 1 21 0 0 2 1 1 2
20230825 삼성 1 22 0 0 1 0 0 0
20230823 두산 1 17 0 0 2 0 0 1
20230820 롯데 1 14 0 0 0 0 1 0
20230818 롯데 1 16 0 0 1 0 1 1
20230817 KIA 1 21 0 0 2 0 0 0
20230813 LG 1 22 0 0 1 1 1 1
20230810 롯데 1 17 0 0 1 0 1 1
20230809 롯데 0 10 0 0 1 0 0 2
20230808 롯데 1 1/3 28 0 0 1 0 1 0
20230805 NC 1 13 0 0 2 0 0 0
20230803 LG 1 1/3 21 0 0 1 0 1 0
20230730 삼성 2 26 0 0 1 0 0 0
20230728 삼성 1 18 0 0 1 0 1 0
20230725 한화 0 2/3 25 0 0 1 0 0 3
20230723 롯데 0 2/3 8 0 0 0 0 0 0
20230722 롯데 0 2/3 6 0 0 0 0 0 0
20230721 롯데 1 11 0 0 0 0 0 0
20230709 두산 1 1/3 15 0 0 0 0 1 0
20230708 두산 1 25 0 0 1 0 0 0
20230706 NC 1 17 0 0 1 1 1 1
20230702 SSG 0 2/3 14 0 0 0 0 0 0
20230701 SSG 0 11 0 0 3 0 0 3
20230628 KIA 1 9 0 0 1 0 0 0
20230625 두산 1 31 0 0 4 1 0 2
20230623 두산 1 12 0 0 1 0 1 0
20230618 한화 1 18 0 0 0 0 2 0
20230617 한화 1 16 0 0 0 0 1 0
20230615 KIA 1 1/3 34 0 0 3 0 0 2
20230611 KT 2 41 0 0 4 0 2 0
20230609 KT 0 2/3 11 0 0 2 0 0 1
20230606 LG 1 1/3 24 0 0 0 0 2 0
20230604 SSG 2 35 0 0 0 1 2 0
20230601 한화 1 12 0 0 0 0 0 0
20230530 한화 2 27 0 0 3 0 0 0
20230528 롯데 1 2/3 20 0 0 0 0 0 0
20230517 두산 2 2/3 57 0 0 5 0 2 0
20230510 LG 1 9 0 0 0 0 0 0
20230325 LG 1 22 0 0 3 0 0 2
20230319 한화 2 54 0 0 2 1 2 0
20230314 KT 2 25 0 0 4 1 0 3
20220923 두산 0 8 0 0 1 0 0 0
20220922 두산 1 12 0 0 0 0 2 0
20220917 NC 1 20 0 0 1 0 1 0
20220916 롯데 0 2/3 17 0 0 1 0 2 0
20220906 삼성 1 26 0 0 4 0 0 4
20220902 한화 0 1/3 15 0 0 1 0 0 0
20220831 롯데 2 24 0 0 1 1 1 0
20220830 롯데 0 2/3 13 0 0 0 0 1 0
20220812 롯데 0 1/3 13 0 0 3 0 0 2
20220806 LG 2 53 0 0 4 0 1 3
20220805 LG 1 15 0 0 0 0 1 0
20220729 NC 1 18 0 0 1 1 1 0
20220727 KT 1 13 0 0 1 0 1 0
20220724 삼성 2 31 0 0 1 0 2 0
20220712 SSG 0 2/3 25 0 0 2 0 0 4
20220708 NC 1 14 0 0 2 0 0 1
20220707 두산 1 17 0 0 1 0 0 1
20220705 두산 0 1/3 2 0 0 0 0 0 0
20220703 한화 1 20 0 0 0 0 1 0
20220626 롯데 1 9 0 0 0 0 0 0
20220625 롯데 1 21 0 0 1 0 1 1
20220621 삼성 2 28 0 0 1 0 1 0
20220618 LG 1 16 0 0 0 0 0 0
20220617 LG 0 1/3 1 0 0 0 0 0 0
20220615 두산 1 12 0 0 1 0 2 0
20220609 KT 2 28 0 0 0 0 2 0
20220420 SSG 1 9 0 0 1 0 0 0
20220318 SSG 1 12 0 0 0 0 2 0
20220312 두산 1 16 0 0 0 0 1 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2024 6.97 6 1 0 0 0 10 1/3 12 0 1 5
2023 4.2 4 1 2 0 0 15 14 1 2 7
2022 3.24 21 1 1 0 6 33 1/3 37 1 1 27
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20240419 한화 0 2/3 13 0 0 1 0 1 0
20240414 삼성 4 1/3 73 0 0 2 1 3 3
20240409 한화 1 1/3 32 0 0 5 0 0 3
20240405 LG 1 2/3 25 0 0 2 0 0 1
20240402 두산 1 1/3 20 0 0 1 0 0 0
20240330 SSG 1 25 0 0 1 0 1 1
20230504 삼성 5 55 0 0 7 0 1 1
20230428 KIA 4 66 0 0 3 1 3 2
20230420 KT 3 41 0 0 2 0 2 1
20230416 두산 3 53 0 0 2 1 1 3
20220828 롯데 1 2/3 15 0 0 1 0 2 0
20220826 롯데 2 1/3 34 0 0 1 1 2 1
20220818 KT 1 12 0 0 0 0 2 0
20220816 KT 1 16 0 0 1 0 0 0
20220601 LG 2 19 0 0 5 0 0 2
20220529 한화 3 41 0 0 2 0 2 0
20220515 SSG 2 1/3 37 0 0 4 0 1 1
20220512 한화 1 21 0 0 3 0 1 1
20220510 한화 1 18 0 0 1 0 1 0
20220507 상무 2 42 0 0 3 0 2 2
20220505 LG 1 16 0 0 1 0 0 0
20220503 LG 2 2/3 40 0 0 6 0 0 3
20220430 삼성 2 45 0 0 2 0 2 1
20220427 KIA 2 30 0 0 1 0 2 0
20220424 LG 1 10 0 0 0 0 0 0
20220413 SSG 0 2/3 17 0 0 2 0 0 1
20220412 SSG 1 18 0 0 1 0 2 0
20220409 한화 2 40 0 0 1 0 4 0
20220407 두산 2 19 0 0 1 0 3 0
20220405 두산 1 7 0 0 0 0 0 0

주요 경력

  • 2022 신인드래프트 2차 6라운드

선수 사진

7장
이명종0009.jpg 이명종0016.jpg 이명종0021.jpg 이명종0033.jpg 이명종0036.jpg 이명종0046.jpg 이명종0085.jpg
위로 가기