PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
이지영

NO.56 이지영

1군 선수
선수 정보
포지션 포수
투타 우투우타
생년월일 1986년 2월 27일
키 / 몸무게 178.0cm / 83.0kg
출신학교 신흥중-제물포고-경성대

2023 시즌 기록

  • 타율0.269
  • 홈런0
  • 타점7
  • 안타29
  • 도루1
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 41 0.269 108 29 3 0 0 7 7 0 18
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20221108 SSG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20221107 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20221105 SSG 4 2 1 0 1 1 1 0 0 0
20221104 SSG 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0
20221102 SSG 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20221101 SSG 5 3 2 0 1 0 1 0 0 0
20221028 LG 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0
20221027 LG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20221025 LG 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20221024 LG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20221022 KT 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20221020 KT 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20221019 KT 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20221017 KT 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0
20221016 KT 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0
20230602 SSG 5 4 1 0 0 0 0 1 0 1
20230531 한화 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20230530 한화 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230528 롯데 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20230527 롯데 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230526 롯데 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20230524 KT 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230523 KT 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0
20230521 KIA 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0
20230520 KIA 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230517 두산 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0
20230516 두산 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230511 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230510 LG 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0
20230509 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230507 SSG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230506 SSG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230505 SSG 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230504 삼성 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230503 삼성 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
20230430 롯데 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230428 롯데 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230426 KT 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
20230425 KT 3 3 1 0 0 1 0 1 1 0
20230423 SSG 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0
20230422 SSG 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20230420 삼성 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230419 삼성 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20230418 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230416 KIA 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20230415 KIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20230414 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230413 두산 4 3 2 0 0 1 1 0 0 0
20230411 두산 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230409 NC 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230408 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230407 NC 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230406 LG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230405 LG 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20230404 LG 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
20230402 한화 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230401 한화 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230328 두산 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
20230327 두산 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230325 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230324 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230323 삼성 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0
20230321 NC 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
20230320 NC 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0
20230319 한화 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0
20230318 한화 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230316 KIA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20221008 두산 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20221006 한화 6 6 2 0 0 0 0 1 0 0
20220930 SSG 5 4 1 0 1 0 1 2 0 0
20220929 SSG 4 4 2 0 0 3 0 0 0 0
20220927 NC 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20220924 롯데 5 4 2 0 0 1 0 0 0 1
20220923 두산 4 3 0 0 1 1 0 1 0 0
20220922 두산 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220921 삼성 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220920 삼성 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220918 NC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220917 NC 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0
20220916 롯데 5 5 3 0 2 2 0 0 0 0
20220915 롯데 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220914 KIA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220913 KIA 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220911 KT 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20220910 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220909 LG 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20220908 LG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220907 삼성 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220906 삼성 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20220903 SSG 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20220902 한화 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220901 한화 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220831 롯데 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20220830 롯데 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220828 LG 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20220827 LG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220825 NC 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0
20220824 KIA 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0
20220823 KIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220821 SSG 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220820 SSG 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
20220818 두산 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220817 KT 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0
20220816 KT 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0
20220814 한화 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220813 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220812 롯데 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220811 롯데 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220810 롯데 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20220807 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220806 LG 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20220805 LG 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0
20220803 SSG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220802 SSG 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20220730 NC 6 6 3 0 1 0 0 0 0 0
20220729 NC 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220727 KT 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220726 KT 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220723 삼성 4 3 0 0 1 0 1 1 0 0
20220722 삼성 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0
20220714 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220712 SSG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220710 NC 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20220708 NC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220707 두산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220706 두산 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20220705 두산 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20220703 한화 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20220702 한화 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220701 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220630 KIA 4 3 1 1 1 1 1 1 0 0
20220628 KIA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220626 롯데 5 5 3 0 2 2 0 0 0 0
20220625 롯데 5 4 1 0 1 1 1 0 0 0
20220624 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220623 삼성 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20220622 삼성 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220621 삼성 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0
20220619 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220618 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220617 LG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220616 두산 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220615 두산 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220614 두산 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220612 KIA 5 5 1 0 1 0 0 2 0 0
20220611 KIA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220610 KIA 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0
20220609 KT 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220607 KT 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220604 한화 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220603 한화 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
20220602 삼성 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220601 삼성 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220529 롯데 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220528 롯데 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220527 롯데 4 4 2 0 1 0 0 1 0 0
20220526 LG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220525 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220524 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220522 한화 4 4 2 0 1 2 0 0 0 0
20220521 한화 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20220520 한화 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220519 NC 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0
20220517 NC 4 3 1 0 0 2 1 1 0 0
20220515 KT 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
20220514 KT 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220513 KT 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0
20220512 두산 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
20220511 두산 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220510 두산 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
20220508 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220507 SSG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220505 KIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220504 KIA 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20220503 KIA 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220501 KT 4 2 0 0 0 1 2 1 0 0
20220430 KT 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0
20220429 KT 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220428 한화 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220427 한화 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220426 한화 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220424 KIA 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
20220423 KIA 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0
20220422 KIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220420 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220419 SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220417 두산 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220414 NC 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220413 NC 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220412 NC 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220410 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220408 삼성 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220406 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220403 롯데 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220402 롯데 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
20220328 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220327 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220325 KIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220324 KIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220322 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220321 삼성 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220320 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220319 한화 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220315 LG 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20220314 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220313 두산 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
20211026 두산 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20210912 롯데 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구

주요 경력

  • 2005 제36회 야구월드컵 국가대표
  • 2008 삼성라이온즈 육성선수
  • 2010 상무 야구단
  • 2010 제17회 대륙간컵야구대 국가대표
  • 2011 제39회 야구월드컵 국가대표
  • 2012 삼성라이온즈
  • 2018 넥센히어로즈
  • 2022 KBO 페어플레이상

선수 사진

13장
이지영0044 이지영0039 이지영0022 이지영0019 이지영0012 이지영0005 이지영0001 이지영0036.jpg 이지영0031.jpg 이지영0028.jpg 이지영0016.jpg 이지영0013.jpg 이지영0006.jpg
위로 가기