PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
이정후

NO.51 이정후

1군 선수
선수 정보
포지션 외야수
투타 우투좌타
생년월일 1998년 8월 20일
키 / 몸무게 185.0cm / 86.0kg
출신학교 광주서석초 - 휘문중 - 휘문고

2023 시즌 기록

  • 타율0.267
  • 홈런4
  • 타점25
  • 안타52
  • 도루3
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 49 0.267 195 52 11 0 4 25 26 1 17
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20221108 SSG 4 4 1 1 1 1 0 1 0 0
20221107 SSG 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20221105 SSG 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0
20221104 SSG 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0
20221102 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20221101 SSG 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20221028 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20221027 LG 4 3 2 1 1 2 0 0 0 1
20221025 LG 5 5 3 0 1 1 0 0 0 0
20221024 LG 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0
20221022 KT 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20221020 KT 5 4 2 0 2 0 0 0 0 0
20221019 KT 5 4 2 0 0 1 1 0 0 0
20221017 KT 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0
20221016 KT 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
20230602 SSG 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0
20230601 한화 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20230531 한화 5 4 2 1 4 2 1 0 0 0
20230530 한화 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20230528 롯데 5 5 2 0 0 0 0 1 1 0
20230527 롯데 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0
20230526 롯데 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20230525 KT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230524 KT 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20230523 KT 4 2 0 0 1 0 1 1 0 0
20230521 KIA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230520 KIA 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0
20230519 KIA 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0
20230518 두산 5 4 3 0 0 2 1 0 0 0
20230517 두산 5 3 2 0 2 1 1 0 0 0
20230516 두산 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0
20230514 NC 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20230513 NC 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0
20230512 NC 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0
20230511 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230510 LG 5 4 2 0 2 2 1 1 0 0
20230509 LG 5 4 1 0 2 0 1 1 0 0
20230507 SSG 6 6 1 0 0 2 0 0 0 0
20230506 SSG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230505 SSG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230504 삼성 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230503 삼성 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0
20230502 삼성 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20230430 롯데 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20230428 롯데 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20230427 KT 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20230426 KT 5 4 1 0 1 1 1 1 0 0
20230425 KT 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0
20230423 SSG 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0
20230422 SSG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230421 SSG 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0
20230420 삼성 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0
20230419 삼성 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0
20230418 삼성 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20230416 KIA 5 4 1 1 2 1 1 0 0 0
20230415 KIA 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0
20230414 KIA 5 4 3 0 4 0 1 0 0 0
20230413 두산 6 3 1 0 1 1 2 0 1 1
20230411 두산 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0
20230409 NC 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230408 NC 5 5 3 1 1 2 0 1 0 0
20230407 NC 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230406 LG 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
20230402 한화 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20230401 한화 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0
20230327 두산 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
20230326 LG 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
20230325 LG 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20230324 삼성 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230323 삼성 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0
20230321 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230320 NC 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
20230319 한화 3 3 2 1 4 2 0 0 0 0
20230318 한화 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
20230316 KIA 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
20221008 두산 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20221006 한화 6 4 2 0 0 1 2 0 1 0
20220930 SSG 5 5 2 0 0 2 0 1 1 0
20220929 SSG 6 5 4 1 5 2 1 0 0 0
20220927 NC 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0
20220924 롯데 5 5 3 1 4 2 0 0 0 0
20220923 두산 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0
20220922 두산 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0
20220921 삼성 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20220920 삼성 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20220918 NC 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20220917 NC 4 4 2 0 4 2 0 0 0 0
20220916 롯데 6 5 1 0 1 1 1 0 0 0
20220915 롯데 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0
20220914 KIA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220913 KIA 5 2 0 0 1 0 3 0 0 0
20220911 KT 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0
20220910 KT 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220909 LG 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
20220908 LG 4 2 1 0 0 1 2 0 0 0
20220907 삼성 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0
20220906 삼성 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0
20220903 SSG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220902 한화 4 3 2 0 0 2 1 0 1 0
20220901 한화 5 4 4 0 1 1 1 0 0 0
20220831 롯데 4 4 2 0 3 1 0 0 0 0
20220830 롯데 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0
20220828 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220827 LG 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20220826 NC 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220825 NC 6 6 2 0 2 0 0 0 0 0
20220824 KIA 5 4 2 0 0 2 1 0 0 0
20220823 KIA 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20220821 SSG 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20220820 SSG 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20220818 두산 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220817 KT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220816 KT 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0
20220814 한화 6 6 2 1 3 2 0 0 0 0
20220813 한화 5 5 2 2 2 2 0 0 0 0
20220812 롯데 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220811 롯데 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20220810 롯데 5 5 1 0 2 0 0 1 0 0
20220807 LG 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20220806 LG 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0
20220805 LG 5 4 1 0 2 1 1 1 0 0
20220803 SSG 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0
20220802 SSG 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0
20220730 NC 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0
20220729 NC 5 4 0 0 0 1 0 2 0 1
20220727 KT 4 3 2 1 3 1 1 0 0 0
20220726 KT 5 4 2 0 3 0 0 0 0 1
20220724 삼성 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20220723 삼성 5 4 2 0 0 2 1 1 0 0
20220722 삼성 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20220714 SSG 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0
20220712 SSG 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20220710 NC 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220708 NC 4 4 1 0 1 0 0 2 0 0
20220707 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220706 두산 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20220705 두산 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0
20220703 한화 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220702 한화 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0
20220701 한화 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220630 KIA 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0
20220628 KIA 4 3 1 1 3 1 1 0 0 0
20220626 롯데 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0
20220625 롯데 6 6 3 0 3 2 0 0 0 0
20220624 롯데 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0
20220623 삼성 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0
20220622 삼성 5 5 3 1 3 1 0 0 0 0
20220621 삼성 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0
20220619 LG 4 4 1 1 1 1 0 1 0 0
20220618 LG 4 3 3 0 1 0 1 0 0 0
20220617 LG 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
20220616 두산 5 5 1 0 1 0 0 1 0 0
20220615 두산 4 2 1 1 2 1 2 0 0 0
20220614 두산 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1
20220612 KIA 5 5 4 2 7 2 0 0 0 0
20220611 KIA 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220610 KIA 5 4 2 1 3 1 1 1 0 0
20220609 KT 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0
20220607 KT 5 3 1 0 0 1 2 1 0 0
20220604 한화 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0
20220603 한화 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20220602 삼성 5 4 2 0 0 3 1 1 0 0
20220601 삼성 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0
20220529 롯데 5 4 0 0 1 0 1 1 0 0
20220528 롯데 5 4 2 1 3 2 1 1 0 0
20220527 롯데 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0
20220526 LG 5 4 2 0 1 3 1 0 0 0
20220525 LG 5 5 3 1 2 2 0 0 0 0
20220524 LG 5 5 1 0 2 1 0 0 0 0
20220522 한화 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220521 한화 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220520 한화 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220519 NC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220517 NC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220515 KT 6 4 3 0 0 1 2 0 0 0
20220514 KT 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220513 KT 5 3 1 0 0 1 2 0 0 0
20220512 두산 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0
20220511 두산 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20220510 두산 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20220508 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0
20220507 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220505 KIA 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
20220504 KIA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220503 KIA 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0
20220501 KT 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0
20220430 KT 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1
20220429 KT 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0
20220428 한화 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220427 한화 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0
20220424 KIA 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220423 KIA 4 4 2 1 3 1 0 0 0 0
20220422 KIA 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0
20220420 SSG 4 4 1 1 1 1 0 1 0 0
20220419 SSG 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0
20220417 두산 5 4 1 0 1 1 1 0 0 0
20220416 두산 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220415 두산 4 2 2 0 2 0 1 0 0 0
20220414 NC 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220413 NC 6 5 2 0 1 1 1 0 0 0
20220412 NC 5 3 1 1 3 2 2 0 0 0
20220410 삼성 5 5 2 1 2 1 0 0 0 0
20220409 삼성 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220408 삼성 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220407 LG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220406 LG 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
20220403 롯데 5 5 3 0 3 0 0 0 0 0
20220402 롯데 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
20220329 KT 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220328 KT 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220327 NC 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220326 NC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220324 KIA 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0
20220322 삼성 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
20220321 삼성 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220318 SSG 3 3 2 0 0 1 0 0 1 0
20220317 SSG 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0
20220315 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220314 LG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220313 두산 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0
20220312 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20211026 두산 4 4 2 0 2 0 0 1 0 0
20210912 롯데 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20210912 롯데 5 5 3 0 1 1 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구

주요 경력

  • 2017 신인드래프트 1차지명
  • 2017 APBC 대표팀
  • 2017 KBO 신인상
  • 2018 제18회 자카르타-팔렘방 아시안게임 야구 국가대표
  • 2018 KBO 골든글러브 외야수상
  • 2019 WBSC 프리머어12 국가대표
  • 2019 KBO 플레이오프 MVP
  • 2019 KBO 골든글러브 외야수상
  • 2020 KBO 골든글러브 외야수상
  • 2021 제32회 도쿄 올림픽 야구 국가대표
  • 2021 KBO 정규리그 타율 1위
  • 2021 한국프로야구 은퇴선수의 날 최고의 선수상
  • 2021 프로야구대상 최고타자상
  • 2021 KBO 골든글러브 외야수상
  • 2021 동아스포츠대상 프로야구 올해의 선수상
  • 2022 KBO 정규리그 타율 1위
  • 2022 KBO 정규리그 타점 1위
  • 2022 KBO 정규리그 안타 1위
  • 2022 KBO 정규리그 출루율 1위
  • 2022 KBO 정규리그 장타율 1위
  • 2022 KBO MVP
  • 2022 KBO 골든글러브 외야수상

선수 사진

10장
이정후0043 이정후0032 이정후0026 이정후0019 이정후0017 이정후0051.jpg 이정후0033.jpg 이정후0026.jpg 이정후0021.jpg 이정후0011.jpg
위로 가기