STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 전체투수

전체투수

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

투수성적
순위 선수명 팀명 평균자책점 경기 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 탈삼진 실점 자책점
1 더거 SSG 7.2 1 0 1 0 0 5 4 0 3 0 2 4 4
1 벤자민 KT 7.2 1 0 0 0 0 5 3 2 2 0 8 4 4
1 윌커슨 롯데 7.2 1 0 1 0 0 5 6 2 1 1 8 4 4
2 최원준 두산 9.0 1 1 0 0 0 5 5 3 5 0 3 5 5
3 헤이수스 키움 10.8 1 0 1 0 0 3 1/3 6 1 3 2 6 5 4
4 김선기 키움 11.25 1 0 1 0 0 4 5 1 5 0 0 5 5
5 후라도 키움 15.75 1 0 1 0 0 4 10 1 2 0 1 7 7
Top