PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
김동헌

NO.44 김동헌

1군 선수
선수 정보
포지션 포수
투타 우투우타
생년월일 2004년 7월 15일
키 / 몸무게 182.0cm / 91.0kg
출신학교 충암중-충암고

2023 시즌 기록

  • 타율0.242
  • 홈런2
  • 타점17
  • 안타51
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 102 0.242 211 51 5 2 2 17 22 8 55
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20231013 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20231011 KIA 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20231010 삼성 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230922 한화 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20230921 NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230919 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230915 롯데 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230909 한화 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230908 한화 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20230907 NC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230906 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230902 KT 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0
20230901 KT 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230831 SSG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230826 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230825 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230824 두산 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
20230823 두산 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
20230822 두산 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20230820 롯데 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20230819 롯데 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
20230818 롯데 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230817 KIA 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230816 KIA 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230815 KIA 4 2 0 0 0 2 2 1 0 0
20230813 LG 4 4 3 0 2 0 0 1 0 0
20230812 LG 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0
20230811 LG 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
20230810 롯데 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0
20230809 롯데 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0
20230808 롯데 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230806 NC 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0
20230805 NC 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20230804 NC 4 3 1 0 0 0 1 2 0 0
20230803 LG 6 5 0 0 0 1 1 1 0 0
20230802 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230801 LG 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230730 삼성 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230729 삼성 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230728 삼성 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230727 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230726 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230725 한화 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0
20230723 롯데 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
20230722 롯데 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230702 SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230701 SSG 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0
20230630 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230628 KIA 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230625 두산 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230623 두산 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
20230622 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230621 삼성 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20230620 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230618 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230617 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230616 한화 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230615 KIA 5 3 1 0 1 1 2 1 0 0
20230614 KIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230613 KIA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230611 KT 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
20230610 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230609 KT 5 4 1 0 0 0 0 3 0 1
20230608 LG 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20230607 LG 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
20230606 LG 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20230604 SSG 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230603 SSG 4 3 2 0 0 0 0 1 0 1
20230601 한화 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230531 한화 5 5 1 0 1 2 0 0 0 0
20230530 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230528 롯데 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20230527 롯데 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0
20230525 KT 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230524 KT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230519 KIA 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20230518 두산 4 4 3 0 0 1 0 1 0 0
20230516 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230514 NC 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0
20230513 NC 5 2 2 0 2 1 2 0 0 1
20230512 NC 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230510 LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230509 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230507 SSG 3 3 1 0 1 1 0 2 0 0
20230505 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230504 삼성 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230502 삼성 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20230430 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230427 KT 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230426 KT 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1
20230421 SSG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230420 삼성 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230419 삼성 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1
20230418 삼성 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0
20230415 KIA 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
20230414 KIA 4 3 0 0 0 1 0 3 0 1
20230413 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230411 두산 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20230409 NC 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
20230408 NC 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
20230406 LG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230404 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230328 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230327 두산 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0
20230326 LG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230325 LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20230324 삼성 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230323 삼성 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230321 NC 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230320 NC 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230319 한화 3 3 1 0 2 0 0 1 0 0
20230318 한화 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20230315 KIA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230314 KT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230313 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구

주요 경력

  • 2023 신인드래프트 2라운드 (전체 12번)
  • 2023 제19회 항저우 아시안게임 야구 국가대표

선수 사진

6장
김동헌0095 김동헌0052 김동헌0050 김동헌0041 김동헌0025 김동헌0014
위로 가기