PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
임창민

NO.45 임창민

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 1985년 8월 25일
키 / 몸무게 183.0cm / 94.0kg
출신학교 광주동성고-연세대

2024 시즌 기록

  • ERA0.0
  • 0
  • 0
  • 세이브0
  • 탈삼진3
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2024 0.0 3 0 0 0 1 3 1/3 2 0 0 3
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20231010 삼성 1 24 0 0 1 0 1 0
20231003 두산 1 14 0 0 0 0 2 0
20230928 SSG 1 23 0 0 3 0 0 1
20230919 롯데 1 9 0 0 1 0 0 0
20230909 한화 0 2/3 13 0 0 2 0 0 1
20230908 한화 0 1/3 17 0 0 3 0 1 1
20230831 SSG 2 38 0 0 5 0 1 1
20230825 삼성 0 2/3 8 0 0 0 0 1 0
20230820 롯데 1 16 0 0 0 0 1 0
20230819 롯데 1 14 0 0 0 0 1 0
20230818 롯데 1 24 0 0 0 0 1 0
20230815 KIA 1 1/3 17 0 0 0 0 2 0
20230809 롯데 0 1/3 11 0 0 2 0 0 0
20230808 롯데 0 1/3 15 0 0 3 0 0 1
20230803 LG 0 2/3 24 0 0 1 0 1 2
20230727 한화 1 17 0 0 2 0 2 0
20230726 한화 1 12 0 0 0 0 0 0
20230723 롯데 1 17 0 0 0 0 1 0
20230722 롯데 1 19 0 0 1 0 1 0
20230712 KT 1 14 0 0 0 0 0 0
20230706 NC 1 12 0 0 0 0 1 0
20230705 NC 1 11 0 0 0 0 0 0
20230701 SSG 1 15 0 0 1 0 2 0
20230628 KIA 1 11 0 0 0 0 1 0
20230624 두산 0 1/3 6 0 0 0 0 1 0
20230622 삼성 1 19 0 0 3 0 0 1
20230621 삼성 1 17 0 0 1 0 1 0
20230618 한화 0 13 0 0 2 0 0 2
20230617 한화 1 8 0 0 0 0 1 0
20230616 한화 1 14 0 0 1 0 0 0
20230614 KIA 1 20 0 0 1 0 0 0
20230613 KIA 1 15 0 0 1 0 2 0
20230610 KT 1 9 0 0 0 0 0 0
20230607 LG 1 14 0 0 1 0 0 0
20230604 SSG 1 14 0 0 0 0 0 0
20230602 SSG 0 2/3 22 0 0 1 0 1 0
20230528 롯데 1 27 0 0 0 0 0 0
20230523 KT 1 25 0 0 1 0 2 0
20230521 KIA 1 16 0 0 0 0 0 0
20230512 NC 1 22 0 0 2 0 1 1
20230507 SSG 1 1/3 17 0 0 0 0 1 0
20230505 SSG 0 2/3 21 0 0 1 1 0 1
20230502 삼성 1 11 0 0 1 0 0 0
20230427 KT 1 22 0 0 2 0 2 0
20230422 SSG 1 19 0 0 1 0 2 0
20230420 삼성 1 18 0 0 2 0 1 0
20230419 삼성 1 2/3 18 0 0 0 0 1 0
20230415 KIA 1 15 0 0 1 0 1 0
20230409 NC 1 21 0 0 2 1 2 1
20230404 LG 0 1/3 5 0 0 2 0 0 0
20230402 한화 0 1/3 3 0 0 0 0 1 0
20230326 LG 1 5 0 0 0 0 0 0
20230323 삼성 1 20 0 0 1 0 0 0
20230319 한화 1 23 0 0 2 1 1 1
20230316 KIA 1 21 0 0 1 0 0 0
20230313 KT 1 10 0 0 0 0 0 0
20220705 두산 0 1/3 12 0 0 0 0 1 0
20220614 두산 0 2/3 15 0 0 0 0 2 0
20220416 두산 0 2/3 13 0 0 1 0 1 0
20220312 두산 1 16 0 0 0 0 3 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2022 7.13 17 0 1 1 2 17 2/3 26 4 0 15
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20220929 두산 1 23 0 0 2 0 2 1
20220927 두산 1 13 0 0 0 0 1 0
20220921 두산 1 9 0 0 0 0 0 0

주요 경력

  • 2008 우리 히어로즈
  • 2009 히어로즈
  • 2010~2011 경찰 야구단
  • 2012~2012.11 넥센 히어로즈
  • 2012.11~2021.11 NC 다이노스
  • 2015 조아제약 프로야구대상 최고구원투수상
  • 2015 올해의선수 투수상
  • 2021.12~2022.11 두산 베어스
  • 2022.11~ 키움 히어로즈

선수 사진

4장
임창민0038 임창민0030 임창민0019 임창민0007
위로 가기