PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
이승호

NO.47 이승호

2군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 좌투좌타
생년월일 1999년 2월 8일
키 / 몸무게 187.0cm / 93.0kg
출신학교 삼성초-개성중-경남고

2023 시즌 기록

  • ERA3.86
  • 0
  • 0
  • 세이브0
  • 탈삼진4
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 5.4 4 0 0 0 1 5 5 1 0 1
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20221105 SSG 4 48 0 0 1 0 2 1
20221027 LG 0 7 0 0 1 0 0 2
20221024 LG 1 19 0 0 0 0 1 0
20221017 KT 0 1/3 9 0 0 0 0 0 0
20230509 LG 0 1/3 7 0 0 0 0 0 0
20230507 SSG 1 17 0 0 1 0 0 0
20230506 SSG 1 6 0 0 1 0 0 0
20230423 SSG 2 2/3 66 0 0 3 0 1 3
20230324 삼성 1 1/3 37 0 0 2 0 1 4
20230319 한화 1 11 0 0 0 0 0 0
20230316 KIA 1 23 0 0 3 0 1 2
20230313 KT 1 14 0 0 1 0 0 0
20221008 두산 0 1/3 12 0 0 2 0 1 1
20220929 SSG 1 2/3 22 0 0 0 0 2 0
20220924 롯데 1 10 0 0 1 0 0 0
20220922 두산 1 27 0 0 2 0 0 1
20220818 두산 0 1/3 12 0 0 1 0 0 3
20220813 한화 0 24 0 0 1 1 0 3
20220812 롯데 1 18 0 0 0 0 2 0
20220810 롯데 1 19 0 0 2 0 1 2
20220803 SSG 1 10 0 0 0 0 0 0
20220802 SSG 0 2/3 3 0 0 0 0 0 0
20220730 NC 1 11 0 0 1 0 0 0
20220726 KT 1 20 0 0 2 0 2 2
20220722 삼성 1 23 0 0 1 0 1 0
20220714 SSG 0 2/3 17 0 0 0 0 2 0
20220708 NC 1 10 0 0 1 0 1 0
20220707 두산 1 20 0 0 1 0 1 0
20220703 한화 1 10 0 0 0 0 1 0
20220702 한화 1 11 0 0 0 0 2 0
20220630 KIA 1 24 0 0 1 0 1 0
20220626 롯데 1 19 0 0 0 0 0 0
20220622 삼성 1 13 0 0 1 0 0 0
20220618 LG 1 23 0 0 0 0 3 0
20220617 LG 1 12 0 0 0 0 0 0
20220616 두산 1 17 0 0 0 0 1 0
20220612 KIA 1 24 0 0 4 0 0 3
20220610 KIA 1 17 0 0 1 0 1 0
20220607 KT 1 9 0 0 0 0 1 0
20220604 한화 1 16 0 0 1 0 1 0
20220602 삼성 1 11 0 0 1 0 0 0
20220528 롯데 1 9 0 0 1 0 1 0
20220524 LG 1 18 0 0 2 0 0 1
20220520 한화 1 16 0 0 0 0 2 0
20220519 NC 1 20 0 0 2 0 1 1
20220515 KT 1 11 0 0 1 0 0 0
20220512 두산 1 10 0 0 0 0 0 0
20220507 SSG 1 1/3 21 0 0 1 1 2 0
20220504 KIA 1 18 0 0 1 0 1 0
20220430 KT 1 14 0 0 1 0 1 0
20220428 한화 1 17 0 0 0 0 1 0
20220426 한화 1 15 0 0 2 0 0 1
20220423 KIA 1 17 0 0 1 0 2 0
20220419 SSG 0 2/3 23 0 0 0 0 1 0
20220417 두산 1 17 0 0 1 0 1 0
20220415 두산 1 13 0 0 0 0 2 0
20220413 NC 1 15 0 0 0 0 0 0
20220410 삼성 0 2/3 7 0 0 1 0 0 0
20220406 LG 0 2/3 5 0 0 0 0 1 0
20220403 롯데 1 15 0 0 1 1 0 0
20220327 NC 1 5 0 0 0 0 0 0
20220325 KIA 1 20 0 0 0 0 0 0
20220322 삼성 1 13 0 0 1 0 1 0
20220313 두산 1 8 0 0 0 0 1 0
20211026 두산 1 17 0 0 1 0 1 2
20210912 롯데 1 11 0 0 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 3.86 3 0 0 0 0 7 5 1 1 4
2022 0.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20230430 KIA 3 56 0 0 3 0 3 2
20230420 KT 1 9 0 0 0 0 0 0
20230416 두산 3 53 0 0 2 1 1 1
20220920 두산 1 5 0 0 0 0 0 0

주요 경력

  • 2017 신인드래프트 2차 1라운드 (KIA 타이거즈)
  • 2017 넥센 히어로즈
  • 2019 WBSC 프리미어12 국가대표

선수 사진

10장
이승호0073 이승호0042 이승호0038 이승호0029 이승호0016 이승호0056.jpg 이승호0038.jpg 이승호0033.jpg 이승호0024.jpg 이승호0019.jpg
위로 가기