PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
하영민

NO.50 하영민

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 1995년 5월 7일
키 / 몸무게 180.0cm / 68.0kg
출신학교 진흥고

2024 시즌 기록

  • ERA4.66
  • 3
  • 0
  • 세이브0
  • 탈삼진12
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2024 4.66 4 3 0 0 0 19 1/3 21 1 3 12
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20240417 KT 4 1/3 98 0 0 8 0 3 4
20240411 SSG 5 105 0 0 5 2 4 2
20240405 한화 5 69 0 0 6 1 2 4
20240330 LG 5 70 0 0 2 0 3 0
20240314 SSG 3 54 0 0 2 0 2 2
20240309 두산 3 64 0 0 9 0 0 6
20231011 KIA 1 17 0 0 2 0 0 0
20231010 삼성 0 20 0 0 1 0 0 2
20231003 두산 0 2/3 14 0 0 1 0 0 0
20231001 KT 1 15 0 0 0 0 0 0
20230922 한화 1 32 0 0 2 0 2 1
20230921 NC 0 2/3 6 0 0 0 0 0 0
20230919 롯데 1 1/3 15 0 0 1 0 1 0
20230915 롯데 1 15 0 0 1 0 2 0
20230909 한화 1 2/3 27 0 0 1 0 3 0
20230908 한화 1 14 0 0 1 0 2 0
20230903 KT 1 12 0 0 0 0 1 0
20230902 KT 1 14 0 0 0 0 1 0
20230831 SSG 1 22 0 0 1 0 1 0
20230830 SSG 1 12 0 0 0 0 0 0
20230824 두산 1 22 0 0 2 0 1 1
20230823 두산 1 14 0 0 1 0 0 0
20230820 롯데 2 1/3 35 0 0 2 0 3 1
20230817 KIA 0 1/3 7 0 0 0 0 0 0
20230816 KIA 1 23 0 0 2 0 3 1
20230730 삼성 2 1/3 55 0 0 6 0 0 2
20230728 삼성 0 1/3 6 0 0 3 0 0 2
20230725 한화 1 9 0 0 0 0 1 0
20230723 롯데 1 12 0 0 0 0 2 0
20230712 KT 1 18 0 0 0 0 1 0
20230709 두산 0 1/3 21 0 0 3 0 0 3
20230707 두산 0 1/3 16 0 0 3 0 1 2
20230702 SSG 0 2/3 18 0 0 4 0 1 2
20230628 KIA 1 16 0 0 0 0 2 0
20230625 두산 1 9 0 0 1 1 1 1
20230623 두산 1 16 0 0 2 0 0 0
20230620 삼성 1 12 0 0 1 0 1 0
20230618 한화 1 18 0 0 0 0 2 0
20230617 한화 1 10 0 0 1 0 1 1
20230616 한화 1 15 0 0 1 0 1 0
20230607 LG 1 27 0 0 1 0 0 0
20230604 SSG 1 30 0 0 2 0 1 0
20230531 한화 1 16 0 0 0 0 1 0
20230528 롯데 0 1/3 6 0 0 0 0 0 0
20230525 KT 1 11 0 0 0 0 0 0
20230524 KT 0 1/3 5 0 0 1 0 0 0
20230519 KIA 1 15 0 0 1 0 2 0
20230517 두산 1 1/3 31 0 0 4 0 1 3
20230514 NC 0 1/3 5 0 0 0 0 0 0
20230513 NC 1 6 0 0 0 0 0 0
20230509 LG 0 2/3 10 0 0 1 0 0 0
20230507 SSG 0 2/3 19 0 0 2 0 1 1
20230505 SSG 0 2/3 2 0 0 0 0 0 0
20230502 삼성 1 20 0 0 0 0 3 0
20230430 롯데 0 1/3 5 0 0 1 0 0 0
20230428 롯데 1 23 0 0 2 0 0 1
20230427 KT 1 20 0 0 1 0 3 0
20230423 SSG 1 25 0 0 2 0 1 2
20230421 SSG 0 2/3 7 0 0 1 0 0 0
20230419 삼성 1 20 0 0 2 0 2 0
20230415 KIA 1 19 0 0 0 0 2 0
20230406 LG 1 17 0 0 2 0 0 1
20230404 LG 1 7 0 0 1 0 0 0
20230326 LG 1 6 0 0 0 0 0 0
20230324 삼성 0 2/3 8 0 0 0 0 1 0
20230320 NC 1 20 0 0 1 0 0 0
20230316 KIA 1 10 0 0 0 0 1 0
20230313 KT 0 1/3 4 0 0 0 0 0 0
20220828 LG 0 1/3 7 0 0 1 0 0 0
20220824 KIA 1 1/3 16 0 0 0 0 0 1
20220823 KIA 1 15 0 0 1 0 0 1
20220820 SSG 0 2/3 14 0 0 3 0 0 2
20220817 KT 0 1/3 12 0 0 1 0 1 1
20220811 롯데 1 26 0 0 2 0 0 0
20220807 LG 0 2/3 10 0 0 0 0 1 0
20220805 LG 2 38 0 0 2 0 2 2
20220730 NC 1 18 0 0 0 0 1 0
20220724 삼성 1 14 0 0 1 0 1 0
20220712 SSG 0 2/3 13 0 0 0 0 0 0
20220701 한화 1 21 0 0 1 0 0 1
20220617 LG 0 2/3 25 0 0 4 0 0 3
20220615 두산 1 16 0 0 0 0 0 0
20220612 KIA 1 27 0 0 0 0 1 0
20220611 KIA 1 14 0 0 1 0 1 0
20220607 KT 0 1/3 3 0 0 0 0 0 0
20220604 한화 1 11 0 0 0 0 2 0
20220601 삼성 1 13 0 0 0 0 0 0
20220528 롯데 1 18 0 0 1 0 1 0
20220526 LG 0 2/3 8 0 0 0 0 0 0
20220525 LG 1 12 0 0 0 0 0 0
20220522 한화 0 2/3 11 0 0 1 0 1 0
20220521 한화 1 17 0 0 0 0 1 0
20220510 두산 0 2/3 49 0 0 3 0 1 1
20220508 SSG 0 2/3 8 0 0 0 0 1 0
20220503 KIA 1 13 0 0 0 0 0 0
20220501 KT 1 17 0 0 1 0 0 1
20220430 KT 0 1/3 7 0 0 2 0 0 1
20220427 한화 1 13 0 0 0 0 1 0
20220422 KIA 1 13 0 0 1 0 1 0
20220417 두산 1 8 0 0 1 0 0 0
20220413 NC 2 26 0 0 1 0 1 0
20220412 NC 1 14 0 0 1 0 0 0
20220406 LG 1 9 0 0 0 0 0 0
20220403 롯데 1 16 0 0 0 0 1 0
20220327 NC 1 5 0 0 0 0 0 0
20220324 KIA 1 23 0 0 3 0 1 2
20220322 삼성 1 20 0 0 2 0 0 1
20220318 SSG 1 20 0 0 0 0 3 0
20220314 LG 1 9 0 0 1 0 1 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 4.91 3 2 0 0 1 3 2/3 2 0 0 5
2022 4.5 12 1 1 1 3 14 14 3 0 19
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20230808 롯데 1 6 0 0 0 0 1 0
20221006 SSG 1 13 0 0 1 0 0 0
20221004 SSG 1 15 0 0 0 0 1 0
20220930 KT 1 1/3 21 0 0 0 0 3 0
20220928 두산 2 37 0 0 2 0 3 1
20220921 두산 1 13 0 0 0 0 2 0
20220914 SSG 1 20 0 0 2 0 1 2
20220911 삼성 0 1/3 7 0 0 1 0 0 1
20220910 삼성 1 1/3 21 0 0 2 0 3 0
20220907 LG 2 25 0 0 0 0 3 0
20220904 한화 1 25 0 0 5 0 0 3
20220831 두산 1 24 0 0 0 0 1 0
20220514 SSG 1 14 0 0 1 0 2 0

주요 경력

  • 2014년 신인드래프트 2차 1라운드

선수 사진

7장
하영민0012.jpg 하영민0015.jpg 하영민0020.jpg 하영민0038.jpg 하영민0042.jpg 하영민0050.jpg 하영민0117.jpg
위로 가기