PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
예진원

NO.23 예진원

1군 선수
선수 정보
포지션 외야수
투타 좌투좌타
생년월일 1999년 3월 16일
키 / 몸무게 174.0cm / 85.0kg
출신학교 양정초-부산중-경남고

2024 시즌 기록

  • 타율0.0
  • 홈런0
  • 타점0
  • 안타0
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2024 8 0.0 9 0 0 0 0 0 1 0 5
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20240416 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240414 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240413 롯데 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20240412 롯데 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20240411 SSG 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
20240409 SSG 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20240407 한화 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20240327 NC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20240319 LG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20240316 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20240314 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20240312 NC 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0
20240311 NC 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20240310 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20240309 두산 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20231013 SSG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20231011 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20231007 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20231003 두산 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20231002 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20231001 KT 4 4 1 1 1 1 0 2 0 0
20230929 KIA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230806 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230805 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230803 LG 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230625 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230622 삼성 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230620 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230618 한화 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0
20230616 한화 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230615 KIA 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0
20220924 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220920 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220917 NC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220916 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220915 롯데 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220724 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220723 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220607 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220604 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220603 한화 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
20220602 삼성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220528 롯데 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220517 NC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220413 NC 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220412 NC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220407 LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220403 롯데 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220402 롯데 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220329 KT 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20220328 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220327 NC 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
20220326 NC 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220325 KIA 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0
20220324 KIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220322 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220313 두산 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20220312 두산 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
20211026 두산 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20210912 롯데 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2024 7 0.25 20 5 2 0 0 1 4 1 0
2023 48 0.266 109 29 4 0 1 8 24 4 23
2022 63 0.3 180 54 8 1 4 31 31 1 37
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20240406 LG 4 3 2 0 0 1 0 0 0 1
20240405 LG 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20240404 두산 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0
20240404 두산 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20240402 두산 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0
20240331 SSG 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20240330 SSG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230924 두산 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230923 두산 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0
20230922 두산 5 5 2 0 0 2 0 2 0 0
20230921 LG 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0
20230919 LG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230917 한화 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230916 한화 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230910 SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230903 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230902 SSG 6 6 3 0 1 4 0 0 0 0
20230901 SSG 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1
20230827 한화 6 6 2 0 1 2 0 2 0 0
20230826 한화 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230825 한화 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20230820 KIA 5 5 3 0 1 2 0 1 0 0
20230819 KIA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230816 KT 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0
20230815 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230727 한화 5 3 0 0 0 1 2 1 0 0
20230725 한화 5 3 1 0 0 1 2 1 0 0
20230721 두산 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230707 SSG 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20230705 한화 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230702 상무 4 2 0 0 0 1 2 1 0 0
20230629 롯데 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20230628 롯데 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230627 롯데 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230615 상무 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20230614 상무 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0
20230613 상무 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230608 한화 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230607 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230606 한화 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230531 LG 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20230530 LG 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20230526 SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230525 두산 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20230524 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230523 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230518 NC 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230517 NC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
20230516 NC 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2
20230514 삼성 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0
20230513 삼성 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20221005 SSG 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1
20221004 SSG 5 5 2 0 0 2 0 1 0 0
20221002 KT 4 2 0 0 0 2 2 1 0 0
20221001 KT 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0
20220930 KT 4 2 1 0 0 1 2 0 0 0
20220911 삼성 5 4 2 1 4 1 1 1 0 0
20220910 삼성 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220909 삼성 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220907 LG 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20220907 LG 4 4 2 1 1 1 0 1 0 0
20220904 한화 4 3 0 0 0 1 1 1 0 0
20220902 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220901 두산 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220828 롯데 4 2 0 0 1 1 1 1 0 0
20220827 롯데 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20220826 롯데 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220825 NC 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20220823 NC 4 3 1 0 1 1 1 2 0 0
20220820 SSG 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220818 KT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220816 KT 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220806 한화 5 5 1 1 1 2 0 0 0 0
20220730 두산 5 3 3 0 4 0 1 0 0 0
20220726 SSG 5 2 0 0 0 2 3 0 0 0
20220710 한화 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220708 한화 4 3 0 0 1 0 1 2 0 0
20220703 LG 5 4 1 0 0 1 1 1 0 0
20220702 LG 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0
20220701 LG 5 4 2 0 2 1 1 1 0 0
20220626 상무 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20220625 상무 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20220624 상무 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0
20220622 KIA 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220621 KIA 4 3 1 0 2 0 1 1 0 0
20220616 LG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220616 LG 4 3 2 0 0 1 1 0 0 0
20220612 두산 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220527 한화 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220521 한화 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220520 한화 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0
20220511 한화 5 4 2 0 0 1 1 1 0 0
20220508 상무 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0
20220507 상무 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220506 상무 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220505 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220504 LG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220503 LG 5 5 1 0 2 0 0 1 0 0
20220501 삼성 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220430 삼성 4 3 1 0 3 1 1 0 0 0
20220428 KIA 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220427 KIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220427 KIA 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
20220424 LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220423 LG 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0
20220422 LG 4 3 2 0 0 0 1 1 0 0
20220421 NC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220420 NC 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220419 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0

주요 경력

  • 2017 제28회 세계청소년야구선수권대회 국가대표
  • 2018 신인드래프트 2차 2라운드
  • 2018 플레이어스 초이스 어워드 퓨처스리그 선수상
  • 2019.12 ~ 2021.07 상무 야구단

선수 사진

8장
예진원0013.jpg 예진원0017.jpg 예진원0026.jpg 예진원0034.jpg 예진원0039.jpg 예진원0050.jpg 예진원0058.jpg 예진원0100.jpg
위로 가기