PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
문성현

NO.21 문성현

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 1991년 11월 9일
키 / 몸무게 180.0cm / 89.0kg
출신학교 남정초-선린중-충암고

2024 시즌 기록

  • ERA4.05
  • 0
  • 0
  • 세이브3
  • 탈삼진5
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2024 4.05 6 0 0 3 0 6 2/3 6 0 1 5
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20240417 KT 1 2/3 18 0 0 0 0 1 0
20240414 롯데 1 27 0 0 2 0 0 1
20240411 SSG 1 16 0 0 0 0 2 0
20240407 한화 1 16 0 0 2 0 0 0
20240406 한화 1 26 0 0 2 1 0 2
20240405 한화 1 14 0 0 0 0 2 0
20240319 LG 1 18 0 0 1 0 0 0
20240315 SSG 1 17 0 0 0 0 0 0
20240310 두산 1 11 0 0 0 0 0 0
20231013 SSG 0 2/3 14 0 0 0 1 0 0
20231010 삼성 1 12 0 0 1 0 2 0
20231003 두산 1 18 0 0 2 0 0 1
20231001 KT 1 19 0 0 2 0 1 1
20230922 한화 1 23 0 0 2 0 1 2
20230921 NC 1 10 0 0 0 0 2 0
20230915 롯데 1 18 0 0 1 0 0 0
20230909 한화 0 1/3 7 0 0 0 0 1 0
20230908 한화 1 20 0 0 0 0 0 0
20230905 NC 1 7 0 0 0 0 1 0
20230901 KT 1 24 0 0 0 0 1 0
20230831 SSG 1 17 0 0 0 0 1 0
20230826 삼성 0 10 0 0 0 0 0 2
20230825 삼성 0 1/3 20 0 0 1 0 1 0
20230820 롯데 1 16 0 0 0 0 1 0
20230819 롯데 1 13 0 0 0 0 0 0
20230817 KIA 0 1/3 15 0 0 2 0 0 2
20230815 KIA 0 2/3 21 0 0 0 1 1 0
20230811 LG 0 1/3 8 0 0 2 0 0 2
20230808 롯데 1 25 0 0 2 0 1 0
20230805 NC 1 14 0 0 0 0 2 0
20230803 LG 1 10 0 0 0 0 0 0
20230729 삼성 1 6 0 0 0 0 1 0
20230728 삼성 1 14 0 0 2 0 0 1
20230420 삼성 1 16 0 0 2 0 1 0
20230418 삼성 2 18 0 0 0 0 2 0
20230414 KIA 1 16 0 0 1 0 0 0
20230411 두산 0 2/3 13 0 0 2 0 0 1
20230408 NC 1 20 0 0 2 0 0 1
20230405 LG 1 24 0 0 1 0 1 0
20230402 한화 1 5 0 0 0 0 0 0
20230401 한화 1 14 0 0 0 0 0 0
20230328 두산 1 19 0 0 1 0 1 0
20230325 LG 1 11 0 0 0 0 0 0
20230321 NC 1 17 0 0 1 0 1 1
20220821 SSG 0 1/3 22 0 0 4 0 0 3
20220816 KT 1 21 0 0 2 0 1 1
20220813 한화 2 32 0 0 1 0 2 0
20220812 롯데 1 15 0 0 1 0 1 1
20220727 KT 0 2/3 18 0 0 1 0 0 2
20220726 KT 1 24 0 0 1 0 0 0
20220722 삼성 1 18 0 0 3 0 0 2
20220710 NC 0 2/3 10 0 0 0 0 1 0
20220708 NC 1 15 0 0 0 0 0 0
20220705 두산 1 8 0 0 2 0 0 1
20220702 한화 1 13 0 0 1 0 1 0
20220701 한화 1 20 0 0 2 0 0 1
20220628 KIA 1 14 0 0 0 0 0 0
20220621 삼성 1 17 0 0 0 0 0 0
20220619 LG 1 14 0 0 1 0 0 0
20220617 LG 1 11 0 0 1 0 0 0
20220616 두산 1 16 0 0 0 0 1 0
20220614 두산 1 22 0 0 1 0 0 0
20220612 KIA 1 22 0 0 0 0 2 0
20220610 KIA 1 20 0 0 0 0 0 0
20220607 KT 1 15 0 0 1 0 2 0
20220604 한화 1 12 0 0 0 0 2 0
20220601 삼성 1 14 0 0 0 0 1 0
20220528 롯데 1 7 0 0 0 0 1 0
20220524 LG 1 15 0 0 1 0 1 0
20220522 한화 1 11 0 0 1 0 2 0
20220520 한화 0 1/3 1 0 0 0 0 0 0
20220519 NC 1 30 0 0 1 1 1 0
20220514 KT 1 13 0 0 1 0 0 0
20220513 KT 1 18 0 0 0 0 1 0
20220430 KT 0 2/3 10 0 0 0 0 0 0
20220428 한화 0 2/3 6 0 0 0 0 1 0
20220426 한화 0 1/3 27 0 0 1 0 1 2
20220423 KIA 1 16 0 0 0 0 2 0
20220422 KIA 1 11 0 0 0 0 1 0
20220419 SSG 0 1/3 5 0 0 0 0 1 0
20220413 NC 1 14 0 0 1 0 1 0
20220410 삼성 1 24 0 0 3 0 0 2
20220409 삼성 0 1/3 2 0 0 0 0 0 0
20220406 LG 1 16 0 0 0 0 1 0
20220402 롯데 1 14 0 0 0 0 1 0
20220328 KT 1 20 0 0 1 0 1 0
20220326 NC 1 11 0 0 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 0.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2022 9.0 2 0 1 0 0 2 4 0 0 0
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20230721 두산 1 11 0 0 0 0 0 0
20220927 두산 1 19 0 0 2 0 0 0

주요 경력

  • 2009 제8회 아시아청소년야구선수권대회 국가대표
  • 2010 신인드래프트 4라운드
  • 2015.12 ~ 2017.09 상무 야구단
  • 2016 KBO 퓨처스리그 남부리그 다승 1위, 평균자책점 1위

선수 사진

8장
문성현0008.jpg 문성현0009.jpg 문성현0016.jpg 문성현0024.jpg 문성현0036.jpg 문성현0047.jpg 문성현0055.jpg 문성현0082.jpg
위로 가기