PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
김태진

NO.2 김태진

1군 선수
선수 정보
포지션 내야수
투타 우투좌타
생년월일 1995.10.07
키 / 몸무게 170.0cm / 75.0kg
출신학교 수유초-신일중-신일고

2023 시즌 기록

  • 타율0.242
  • 홈런0
  • 타점8
  • 안타23
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 33 0.242 95 23 5 0 0 8 7 1 13
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20221108 SSG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20221107 SSG 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0
20221105 SSG 4 3 2 0 0 2 1 0 0 0
20221104 SSG 4 4 1 0 1 0 0 2 0 0
20221102 SSG 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20221101 SSG 5 3 1 0 1 2 1 0 0 0
20221028 LG 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20221027 LG 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
20221025 LG 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0
20221024 LG 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20221019 KT 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20221017 KT 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20221016 KT 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20230602 SSG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230601 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230531 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230527 롯데 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230524 KT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230523 KT 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20230521 KIA 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230520 KIA 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20230519 KIA 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230518 두산 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0
20230516 두산 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20230502 삼성 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230430 롯데 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
20230428 롯데 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1
20230426 KT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20230425 KT 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230423 SSG 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
20230422 SSG 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20230421 SSG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230420 삼성 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
20230419 삼성 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230418 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230416 KIA 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230415 KIA 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230414 KIA 4 4 3 0 2 2 0 0 0 0
20230413 두산 4 3 2 0 1 1 0 1 0 0
20230409 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230408 NC 4 3 2 0 0 1 1 0 0 0
20230407 NC 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230406 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230405 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230404 LG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230402 한화 5 5 1 0 1 1 0 2 0 0
20230401 한화 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230327 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230326 LG 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20230325 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230324 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230323 삼성 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0
20230321 NC 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0
20230320 NC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230319 한화 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0
20230318 한화 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20230316 KIA 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
20230315 KIA 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0
20230314 KT 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20230313 KT 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20221008 두산 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0
20221006 한화 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0
20220930 SSG 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0
20220929 SSG 5 5 2 0 1 1 0 1 0 0
20220927 NC 5 4 1 0 2 0 1 0 0 0
20220924 롯데 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
20220923 두산 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220922 두산 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220921 삼성 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0
20220920 삼성 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0
20220918 NC 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220917 NC 4 4 2 0 1 1 0 1 0 0
20220916 롯데 6 5 2 0 0 2 1 1 0 0
20220915 롯데 4 4 4 0 0 1 0 0 0 0
20220914 KIA 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0
20220913 KIA 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0
20220911 KT 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220910 KT 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220909 LG 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220908 LG 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220907 삼성 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20220906 삼성 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
20220903 SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220902 한화 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220831 롯데 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220830 롯데 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220828 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220827 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220826 NC 4 3 1 0 0 1 0 0 0 1
20220825 NC 5 3 1 0 0 1 2 0 0 0
20220824 KIA 5 5 3 0 2 2 0 0 0 0
20220823 KIA 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20220821 SSG 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
20220820 SSG 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20220818 두산 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20220817 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220816 KT 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0
20220814 한화 5 4 2 0 4 1 1 0 0 0
20220813 한화 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220812 롯데 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220810 롯데 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0
20220807 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220806 LG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220805 LG 5 4 2 0 0 1 1 0 0 0
20220803 SSG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220802 SSG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220730 NC 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
20220729 NC 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20220526 LG 6 5 2 0 1 2 1 0 0 0
20220525 LG 5 5 2 0 0 1 0 1 0 0
20220524 LG 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0
20220522 한화 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0
20220521 한화 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20220520 한화 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220519 NC 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220517 NC 5 4 2 0 0 1 1 1 0 0
20220515 KT 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220514 KT 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
20220513 KT 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20220512 두산 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0
20220511 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220510 두산 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220508 SSG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220507 SSG 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20220505 KIA 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0
20220504 KIA 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220503 KIA 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0
20220325 KIA 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220324 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 3 0.273 11 3 1 0 0 3 1 0 1
2022 3 0.375 8 3 0 0 0 2 1 0 4
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20230514 삼성 6 4 1 0 1 0 1 0 0 0
20230513 삼성 5 3 1 0 2 0 2 0 0 0
20230512 삼성 5 4 1 0 0 1 1 1 0 0
20220501 삼성 4 4 1 0 0 0 0 3 1 0
20220430 삼성 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0

주요 경력

  • 2013 제26회 세계청소년야구선수권대회 국가대표
  • 2014 신인드래프트 2차 4라운드 (NC다이노스)
  • 2015 타이어뱅크 프로야구 퓨처스리그 타율상
  • 2017 ~ 2018.09 경찰 야구단
  • 2020 KIA타이거즈
  • 2022 키움히어로즈

선수 사진

5장
김태진0064 김태진0059 김태진0030 김태진0029 김태진0024
위로 가기