PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
장재영

NO.61 장재영

2군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 2002년 5월 10일
키 / 몸무게 188.0cm / 92.0kg
출신학교 갈산초-신월중-덕수고

2023 시즌 기록

  • ERA1.67
  • 3
  • 0
  • 세이브0
  • 탈삼진28
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 12.79 2 0 2 0 0 6 1/3 8 0 0 6
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20230418 삼성 2 1/3 84 0 0 4 0 3 6
20230406 LG 4 82 0 0 4 0 3 3
20230325 LG 4 55 0 0 4 0 3 2
20230319 한화 3 63 0 0 1 0 0 1
20230313 KT 2 40 0 0 0 0 3 0
20220602 삼성 1 16 0 0 1 0 2 0
20220529 롯데 1 16 0 0 1 0 0 0
20220526 LG 1 14 0 0 1 0 2 0
20220522 한화 1 16 0 0 0 1 1 0
20220517 NC 1 11 0 0 1 0 1 0
20220511 두산 0 2/3 30 0 0 4 0 1 2
20220510 두산 1 25 0 0 2 0 1 1
20220507 SSG 1 16 0 0 0 0 0 0
20220505 KIA 2 47 0 0 3 0 3 1
20220429 KT 2 29 0 0 1 0 5 0
20220412 NC 1 15 0 0 1 0 1 0
20220407 LG 1 23 0 0 2 0 1 1
20220329 KT 1 12 0 0 0 0 1 0
20220326 NC 1 10 0 0 1 0 0 0
20220322 삼성 1 19 0 0 1 0 1 0
20220320 한화 1 18 0 0 0 0 1 0
20220318 SSG 1 12 0 0 0 0 3 0
20220315 LG 1 14 0 0 0 0 0 0
20220313 두산 1 23 0 0 1 0 1 0
20210912 롯데 2 33 0 0 1 1 0 1
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 1.67 6 3 0 0 0 32 1/3 18 0 6 28
2022 5.79 13 1 4 0 0 42 35 1 4 54
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20230530 LG 3 56 0 0 2 1 2 1
20230524 두산 6 103 0 0 6 0 7 3
20230518 NC 6 72 0 0 2 3 5 0
20230512 삼성 5 1/3 99 0 0 2 1 5 2
20230503 삼성 5 101 0 0 4 1 3 0
20230427 SSG 7 87 0 0 2 0 6 0
20221006 SSG 4 77 0 0 4 0 8 3
20221001 KT 4 88 0 0 4 1 7 2
20220921 두산 2 51 0 0 2 0 0 3
20220910 삼성 5 90 0 0 2 1 10 2
20220902 한화 3 78 0 0 0 1 5 1
20220827 롯데 4 77 0 0 1 0 2 0
20220714 SSG 3 65 0 0 2 0 2 2
20220701 LG 2 57 0 0 5 0 1 4
20220622 KIA 5 71 0 0 4 1 7 0
20220616 LG 2 66 0 0 5 0 2 4
20220611 두산 3 57 0 0 1 0 4 0
20220421 NC 3 34 0 0 1 0 4 0

주요 경력

  • 2019 제29회 세계청소년야구선수권대회 국가대표
  • 2021 신인드래프트 1차지명

선수 사진

17장
장재영0041 장재영0034 장재영0027 장재영0021 장재영0015 장재영0014 장재영0008 장재영0004 장재영0058.jpg 장재영0043.jpg 장재영0035.jpg 장재영0031.jpg 장재영0015.jpg 장재영 장재영 장재영 장재영
위로 가기