PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
주성원*

NO.25 주성원*

2군 선수
선수 정보
포지션 외야수
투타 우투우타
생년월일 2000년 8월 30일
키 / 몸무게 180.0cm / 98.0kg
출신학교 남구 리틀-신정중-개성고

2023 시즌 기록

  • 타율0.0
  • 홈런0
  • 타점0
  • 안타0
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 3 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0 2
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20230510 LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230506 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230505 SSG 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230328 두산 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230327 두산 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230325 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230324 삼성 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230323 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230318 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230315 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230314 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230313 KT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 25 0.26 96 25 8 1 4 18 14 1 20
2022 81 0.23 248 57 10 2 10 39 39 8 74
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20230601 LG 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0
20230531 LG 6 6 1 1 1 1 0 1 0 0
20230525 두산 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1
20230523 두산 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230518 NC 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0
20230517 NC 5 5 2 0 3 1 0 0 0 0
20230516 NC 5 5 1 0 1 1 0 2 0 0
20230514 삼성 5 2 0 0 2 1 2 1 0 0
20230513 삼성 5 5 3 0 1 1 0 1 0 0
20230512 삼성 5 4 2 0 1 1 1 1 0 0
20230504 삼성 5 4 1 1 2 2 1 0 0 0
20230503 삼성 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0
20230502 삼성 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20230430 KIA 5 5 1 0 0 0 0 3 0 0
20230428 KIA 5 4 1 1 2 1 1 1 0 0
20230427 SSG 4 4 4 1 2 2 0 0 0 0
20230426 SSG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230426 SSG 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0
20230420 KT 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230419 KT 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0
20230418 KT 5 4 2 0 0 1 1 0 0 0
20230416 두산 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20230416 두산 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
20230414 두산 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20230404 LG 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
20221006 SSG 5 2 0 0 0 2 1 0 0 2
20221005 SSG 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
20221004 SSG 5 5 1 0 1 1 0 1 0 0
20221002 KT 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0
20221001 KT 6 4 2 0 1 1 2 1 0 0
20220930 KT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220929 두산 5 5 2 1 4 1 0 0 0 0
20220928 두산 5 5 2 0 0 1 0 3 0 0
20220927 두산 5 4 2 0 0 3 1 1 1 0
20220921 두산 4 3 1 1 1 1 1 1 0 0
20220920 두산 5 4 2 1 3 1 1 1 0 0
20220914 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220913 SSG 5 4 0 0 1 0 0 2 0 0
20220911 삼성 5 3 0 0 0 1 2 0 0 0
20220910 삼성 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0
20220909 삼성 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220907 LG 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20220907 LG 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220904 한화 4 4 2 0 0 1 0 1 1 0
20220903 한화 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
20220902 한화 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0
20220901 두산 4 4 1 1 3 1 0 1 0 0
20220831 두산 4 3 1 0 1 0 1 1 0 0
20220828 롯데 7 5 4 3 6 4 2 0 0 0
20220827 롯데 5 2 0 0 0 1 2 1 0 1
20220826 롯데 6 5 2 1 3 1 1 1 0 0
20220825 NC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220823 NC 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220820 SSG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220818 KT 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
20220816 KT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220730 두산 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20220726 SSG 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20220714 SSG 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1
20220710 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220708 한화 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0
20220703 LG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220702 LG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220626 상무 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220625 상무 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220624 상무 4 3 1 0 1 0 1 2 0 0
20220622 KIA 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220621 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220616 LG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220616 LG 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
20220614 LG 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0
20220612 두산 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220611 두산 4 3 0 0 0 1 0 3 0 1
20220610 두산 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0
20220609 롯데 4 2 1 0 0 1 2 0 0 0
20220608 롯데 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220607 롯데 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0
20220602 LG 5 5 2 0 1 0 0 2 0 0
20220601 LG 5 5 1 0 2 1 0 1 0 0
20220531 LG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220520 한화 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220515 SSG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220514 SSG 4 3 2 0 0 2 1 1 0 0
20220512 한화 5 4 0 0 0 1 1 3 0 0
20220511 한화 4 4 3 1 2 1 0 0 0 0
20220507 상무 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220504 LG 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
20220503 LG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220501 삼성 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
20220428 KIA 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220427 KIA 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20220424 LG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220422 LG 4 3 1 0 0 1 0 1 0 1
20220420 NC 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20220419 NC 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0
20220414 SSG 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1
20220413 SSG 5 5 2 0 0 1 0 1 0 0
20220410 한화 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20220406 두산 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0

주요 경력

  • 2019년 신인드래프트 2차 3라운드

선수 사진

15장
주성원0044 주성원0039 주성원0025 주성원0021 주성원0017 주성원0049.jpg 주성원0045.jpg 주성원0028.jpg 주성원0023.jpg 주성원0010.jpg 주성원5 주성원4 주성원3 주성원2 주성원1
위로 가기