PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
양현

NO.39 양현

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 1992년 8월 23일
키 / 몸무게 188.0cm / 70.0kg
출신학교 영랑초-한밭중-대전고

2023 시즌 기록

  • ERA2.74
  • 0
  • 3
  • 세이브0
  • 탈삼진7
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 2.74 22 0 3 0 3 23 29 0 0 7
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20221107 SSG 1 18 0 0 1 0 0 0
20221105 SSG 1 9 0 0 0 0 1 0
20221101 SSG 1 1/3 22 0 0 1 0 1 0
20221025 LG 0 1/3 19 0 0 0 0 0 1
20221024 LG 1 14 0 0 0 0 0 0
20221022 KT 0 1/3 13 0 0 2 0 0 1
20221020 KT 1 12 0 0 1 0 0 0
20221016 KT 1 31 0 0 2 0 0 1
20230603 SSG 0 2/3 23 0 0 2 0 0 1
20230601 한화 0 2/3 10 0 0 1 0 1 0
20230530 한화 0 2/3 20 0 0 1 0 0 0
20230528 롯데 1 1/3 28 0 0 3 0 1 0
20230524 KT 1 2/3 21 0 0 1 0 0 1
20230520 KIA 1 10 0 0 0 0 1 0
20230518 두산 1 11 0 0 0 0 0 0
20230516 두산 1 2/3 29 0 0 3 0 0 1
20230514 NC 1 9 0 0 0 0 0 0
20230510 LG 1 12 0 0 0 0 0 0
20230509 LG 0 2/3 26 0 0 2 0 1 1
20230505 SSG 0 1/3 10 0 0 3 0 0 1
20230502 삼성 1 12 0 0 1 0 1 0
20230430 롯데 1 10 0 0 1 0 0 0
20230427 KT 1 19 0 0 1 0 0 0
20230426 KT 1 11 0 0 1 0 0 0
20230422 SSG 1 17 0 0 3 0 0 1
20230421 SSG 1 12 0 0 1 0 0 0
20230418 삼성 2 2/3 43 0 0 2 0 2 0
20230413 두산 1 21 0 0 2 0 0 1
20230411 두산 1 10 0 0 1 0 0 0
20230409 NC 0 2/3 10 0 0 0 0 0 0
20230327 두산 1 23 0 0 4 0 1 3
20230324 삼성 1 12 0 0 1 0 0 0
20221008 두산 1 11 0 0 0 0 0 0
20221006 한화 1 13 0 0 0 0 1 0
20220930 SSG 1 18 0 0 2 0 0 1
20220929 SSG 2 32 0 0 0 0 1 0
20220922 두산 2 30 0 0 1 0 3 0
20220916 롯데 2 1/3 31 0 0 2 0 0 1
20220910 KT 1 17 0 0 1 0 2 0
20220906 삼성 2 49 0 0 4 0 0 2
20220903 SSG 1 16 0 0 2 0 0 0
20220825 NC 1 2/3 39 0 0 2 0 0 4
20220823 KIA 1 23 0 0 3 0 0 2
20220816 KT 0 2/3 12 0 0 1 0 0 1
20220814 한화 1 16 0 0 2 0 1 0
20220810 롯데 1 14 0 0 3 0 0 2
20220807 LG 1 10 0 0 1 0 0 0
20220805 LG 1 13 0 0 0 0 0 0
20220724 삼성 1 41 0 0 4 0 0 5
20220722 삼성 1 12 0 0 0 0 0 0
20220630 KIA 2 2/3 38 0 0 3 1 0 1
20220626 롯데 3 46 0 0 2 0 1 1
20220621 삼성 2 30 0 0 1 0 1 0
20220619 LG 0 1/3 3 0 0 0 0 0 0
20220612 KIA 2 20 0 0 0 0 1 0
20210912 롯데 2 26 0 0 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2023 0.0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2022 5.23 21 1 1 2 5 20 2/3 29 1 1 18
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20230404 LG 1 18 0 0 1 0 0 0
20220609 롯데 0 2/3 14 0 0 2 0 1 1
20220608 롯데 1 14 0 0 0 0 0 0
20220531 LG 1 17 0 0 1 0 1 0
20220528 한화 2 28 0 0 4 0 1 2
20220520 한화 1 17 0 0 1 0 2 0
20220514 SSG 1 15 0 0 1 0 0 0
20220512 한화 2 19 0 0 0 0 3 0
20220508 상무 0 2/3 19 0 0 2 0 1 2
20220506 상무 0 1/3 7 0 0 0 0 0 0
20220505 LG 0 2/3 27 0 0 4 0 1 3
20220503 LG 0 2/3 20 0 0 2 1 0 3
20220430 삼성 1 22 0 0 1 0 0 0
20220427 KIA 1 13 0 0 0 0 1 0
20220423 LG 0 2/3 30 0 0 3 0 0 0
20220420 NC 1 9 0 0 1 0 1 0
20220414 SSG 1 14 0 0 1 0 1 0
20220412 SSG 1 14 0 0 1 0 1 0
20220410 한화 1 16 0 0 2 0 1 1
20220408 한화 1 15 0 0 2 0 0 0
20220405 두산 1 9 0 0 0 0 1 0

주요 경력

  • 2011 신인드래프트 10라운드(두산베어스)
  • 2015.12 ~ 2017.09 상무야구단
  • 2016 넥센히어로즈

선수 사진

13장
양현0035 양현0028 양현0024 양현0019 양현0009 양현0035.jpg 양현0031.jpg 양현0025.jpg 양현0015.jpg 양현4 양현3 양현2 양현1
위로 가기