Nexen Heroes

메뉴 검색

선수단

김동혁

NO.60 김동혁

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 2001년 12월 27일
키 / 몸무게 183.0cm / 83.0kg
출신학교 영동중-덕수고

시즌 기록

1군 연도별 기록

1군 연도별 기록
연도 평균자책 경기수 승패세 피안타 피홈런 탈삼진
2024 6.75 4 0-0-0 6 2 4

1군 시즌 경기별 기록

1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 승패세 이닝 투구수 피안타 탈삼진
20221104 SSG 0 2/3 18 1 0
20221101 SSG 1 11 2 0
20221028 LG 0 2/3 2 0 0
20221027 LG 1 20 2 0
20221025 LG 1 13 0 1
20221020 KT 0 1/3 20 3 0
20221019 KT 1 17 1 0
20221017 KT 1 2/3 20 0 1
20240428 삼성 3 58 2 2
20240410 SSG 1 16 2 1
20240331 LG 1 20 1 0
20240326 NC 1 2/3 34 1 1
20240319 LG 1 8 0 0
20240316 LG 2 29 0 3
20240311 NC 1 13 0 0
20230909 한화 3 74 7 2
20230812 LG 0 2/3 28 2 0
20230809 롯데 1 16 1 0
20230808 롯데 0 2/3 14 0 0
20230806 NC 1 7 1 0
20230802 LG 0 2/3 12 0 1
20230729 삼성 2 42 5 0
20230728 삼성 0 1/3 1 0 0
20230726 한화 1 28 1 1
20230725 한화 1 14 0 1
20230723 롯데 1 10 0 0
20230630 SSG 3 66 3 1
20230530 한화 0 1/3 17 3 0
20230527 롯데 0 1/3 21 4 0
20230525 KT 1 1/3 17 1 1
20230519 KIA 1 17 3 2
20230518 두산 1 9 1 0
20230516 두산 0 1/3 22 1 1
20230514 NC 1 15 2 0
20230513 NC 1 9 0 1
20230509 LG 1 15 0 0
20230507 SSG 2 33 2 2
20230502 삼성 0 2/3 20 1 0
20230430 롯데 0 2/3 17 3 0
20230428 롯데 1 9 0 1
20230426 KT 1 12 0 0
20230425 KT 1 12 0 1
20230423 SSG 2 21 1 1
20230420 삼성 1 17 1 0
20230419 삼성 1 13 1 1
20230413 두산 1 20 2 3
20230411 두산 1 1/3 32 3 2
20230408 NC 1 15 2 0
20230406 LG 2 33 0 1
20230404 LG 1 10 0 1
20230327 두산 1 8 0 0
20230323 삼성 3 53 6 1
20230319 한화 2 42 2 1
20230315 KIA 1 9 1 1
20221006 한화 1 17 1 2
20220930 SSG 0 1/3 7 2 0
20220929 SSG 0 2/3 9 1 0
20220927 NC 1 12 1 1
20220924 롯데 1 17 2 0
20220923 두산 1 8 1 0
20220918 NC 1 17 0 0
20220917 NC 1 6 1 0
20220916 롯데 1 27 2 1
20220911 KT 1 15 0 1
20220910 KT 1 31 1 1
20220902 한화 1 11 1 0
20220901 한화 2 27 0 3
20220823 KIA 2 36 5 2
20220821 SSG 1 12 2 1
20220505 KIA 1 21 3 1
20220504 KIA 1 17 1 1
20220501 KT 1 11 0 1
20220426 한화 0 2/3 10 0 0
20220424 KIA 2 19 0 0
20220420 SSG 1 29 2 1
20220416 두산 1 30 1 1
20220413 NC 1 12 0 0
20220407 LG 2 19 1 1
20220329 KT 1 15 1 0
20220327 NC 1 31 5 0
20220321 삼성 3 23 2 0
20220317 SSG 2 28 1 2
20220313 두산 2 25 2 0

2군 연도별 기록

2군 연도별 기록
연도 평균자책 경기수 승패세 피안타 피홈런 탈삼진
2024 11.12 5 0-1-0 11 0 4
2023 6.66 14 0-5-0 40 2 11
2022 6.08 21 3-1-3 33 1 22

2군 시즌 경기별 기록

2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 승패세 이닝 투구수 피안타 탈삼진
20240425 두산 0 2/3 20 1 1
20240423 두산 2 22 0 1
20240419 한화 0 2/3 30 2 1
20240416 SSG 2 39 5 0
20240413 삼성 0 1/3 34 3 1
20230923 두산 4 74 5 1
20230919 LG 0 2/3 28 2 0
20230917 한화 1 2/3 16 2 0
20230905 LG 4 49 2 3
20230902 SSG 1 24 2 2
20230827 한화 1 27 2 1
20230825 한화 1 2/3 14 1 0
20230820 KIA 0 15 4 0
20230819 KIA 2 26 0 1
20230815 KT 1 15 4 0
20230707 SSG 2 2/3 35 3 0
20230705 한화 1 20 3 1
20230620 두산 4 47 5 2
20230614 상무 2 46 5 1
20220816 KT 2 26 2 2
20220710 한화 0 1/3 18 2 0
20220701 LG 1 29 2 0
20220626 상무 1 23 1 1
20220625 상무 1 22 2 0
20220622 KIA 1 11 0 2
20220621 KIA 1 1/3 19 2 0
20220616 LG 2 25 1 2
20220612 두산 1 8 0 0
20220611 두산 1 13 2 0
20220608 롯데 2 2/3 24 1 2
20220602 LG 2 26 3 2
20220529 한화 1 17 0 0
20220528 한화 1 17 1 1
20220521 한화 2 26 1 2
20220515 SSG 1 15 1 2
20220513 SSG 0 1/3 30 4 0
20220511 한화 1 2/3 34 3 2
20220508 상무 1 1/3 39 3 2

주요경력

선수 사진

6장
김동혁0076.jpg 김동혁0065.jpg 김동혁0059.jpg 김동혁0050.jpg 김동혁0013.jpg 김동혁0006.jpg
목록
TOP