Nexen Heroes

메뉴 검색

선수단

김재웅

NO.28 김재웅

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 좌투좌타
생년월일 1998년 10월 22일
키 / 몸무게 174.0cm / 86.0kg
출신학교 경기금교초 - 자양중 - 덕수고

시즌 기록

1군 연도별 기록

1군 연도별 기록
연도 평균자책 경기수 승패세 피안타 피홈런 탈삼진
2024 2.25 13 0-0-0 12 1 10

1군 시즌 경기별 기록

1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 승패세 이닝 투구수 피안타 탈삼진
20221107 SSG 1 13 1 1
20221105 SSG 1 1/3 30 2 0
20221104 SSG 0 1/3 21 3 0
20221101 SSG 2 47 3 3
20221028 LG 1 15 1 2
20221027 LG 2 14 0 0
20221025 LG 1 7 0 0
20221022 KT 1 1/3 16 0 1
20221016 KT 1 9 0 1
20240427 삼성 1 15 0 1
20240426 삼성 1 25 2 1
20240421 두산 1 11 0 1
20240421 두산 0 1/3 18 3 0
20240417 KT 1 15 1 0
20240416 KT 0 2/3 16 1 1
20240414 롯데 1 2/3 18 0 0
20240412 롯데 0 2/3 12 0 0
20240411 SSG 1 15 0 1
20240407 한화 1 22 2 1
20240405 한화 0 2/3 19 1 1
20240404 삼성 1 11 0 2
20240330 LG 1 29 2 1
20240319 LG 0 2/3 6 0 1
20240315 SSG 1 15 2 2
20240310 두산 1 16 2 1
20231013 SSG 1 15 0 1
20231010 삼성 1 5 0 0
20231007 LG 1 21 3 0
20231003 두산 1 1/3 24 1 1
20230928 SSG 1 7 1 1
20230922 한화 1 10 1 0
20230921 NC 1 18 0 2
20230919 롯데 1 12 0 2
20230915 롯데 1 8 1 0
20230910 한화 1 8 0 0
20230909 한화 1 20 1 1
20230908 한화 1 2/3 17 0 1
20230902 KT 1 16 0 2
20230901 KT 1 12 0 0
20230831 SSG 1 21 1 2
20230825 삼성 1 10 0 0
20230824 두산 1 5 0 1
20230823 두산 0 2/3 20 2 0
20230820 롯데 0 13 2 0
20230819 롯데 1 15 0 2
20230818 롯데 1 9 1 0
20230815 KIA 0 2/3 18 4 1
20230813 LG 1 18 0 0
20230811 LG 0 2/3 11 0 0
20230728 삼성 0 1/3 19 2 1
20230725 한화 0 14 1 0
20230723 롯데 0 1/3 10 1 1
20230722 롯데 1 25 2 1
20230721 롯데 1 15 0 2
20230712 KT 1 21 3 1
20230705 NC 1 17 1 0
20230704 NC 1 32 1 3
20230702 SSG 1 8 0 0
20230701 SSG 1 19 1 2
20230628 KIA 1 14 0 1
20230621 삼성 1 12 0 0
20230618 한화 0 2/3 20 1 0
20230617 한화 1 11 2 0
20230616 한화 0 1/3 14 1 0
20230614 KIA 1 12 0 0
20230613 KIA 1 9 1 0
20230610 KT 1 19 1 1
20230609 KT 1 15 1 1
20230607 LG 1 16 0 1
20230603 SSG 1 23 0 1
20230602 SSG 1 24 2 1
20230527 롯데 0 1/3 15 4 0
20230526 롯데 1 14 1 0
20230523 KT 1 20 2 0
20230521 KIA 1 10 0 2
20230520 KIA 1 11 0 1
20230518 두산 1 16 1 1
20230516 두산 0 1/3 3 0 0
20230512 NC 0 2/3 7 0 0
20230511 LG 1 9 0 1
20230509 LG 1 16 2 0
20230507 SSG 1 27 2 0
20230503 삼성 1 8 0 1
20230502 삼성 0 1/3 8 0 1
20230427 KT 1 15 0 1
20230425 KT 1 20 0 0
20230423 SSG 0 1/3 10 3 0
20230419 삼성 1 10 0 1
20230416 KIA 1 12 1 0
20230405 LG 1 7 0 0
20230402 한화 1 12 0 3
20230401 한화 1 10 1 0
20230328 두산 1 17 1 0
20230325 LG 1 25 1 2
20230320 NC 1 15 1 0
20230313 KT 1 15 0 1
20221008 두산 0 2/3 10 1 0
20221006 한화 0 2/3 11 1 1
20220930 SSG 1 22 1 0
20220924 롯데 0 1/3 2 0 0
20220923 두산 1 17 1 1
20220921 삼성 1 22 1 2
20220916 롯데 0 1/3 7 1 1
20220914 KIA 1 12 0 1
20220909 LG 1 27 4 1
20220902 한화 0 2/3 12 0 1
20220831 롯데 1 22 0 1
20220830 롯데 1 18 2 0
20220826 NC 1 14 0 2
20220825 NC 1 27 1 1
20220824 KIA 1 12 1 0
20220814 한화 1 1/3 18 0 2
20220813 한화 1 8 0 0
20220805 LG 1 13 2 0
20220803 SSG 1 21 2 0
20220802 SSG 1 9 0 1
20220730 NC 1 13 1 0
20220727 KT 1 21 1 2
20220726 KT 1 15 0 0
20220722 삼성 1 15 1 1
20220714 SSG 1 16 1 1
20220708 NC 1 18 1 0
20220701 한화 1 16 0 2
20220628 KIA 1 14 0 1
20220626 롯데 1 20 0 1
20220623 삼성 0 2/3 9 1 0
20220621 삼성 1 20 2 0
20220619 LG 1 15 0 0
20220617 LG 1 13 0 1
20220616 두산 1 18 1 0
20220614 두산 1 19 1 2
20220612 KIA 1 23 0 0
20220610 KIA 1 20 0 1
20220607 KT 1 12 0 0
20220604 한화 1 16 0 2
20220529 롯데 1 11 0 2
20220528 롯데 1 13 0 1
20220525 LG 1 5 0 0
20220524 LG 1 14 0 0
20220520 한화 1 18 0 2
20220519 NC 1 21 2 0
20220515 KT 1 29 0 2
20220513 KT 1 22 1 2
20220512 두산 1 23 0 2
20220504 KIA 1 24 1 2
20220503 KIA 1 18 0 2
20220430 KT 1 20 1 1
20220428 한화 1 14 0 1
20220423 KIA 1 12 0 0
20220419 SSG 1 16 0 2
20220417 두산 1 18 0 1
20220415 두산 1 13 1 1
20220414 NC 1 15 0 0
20220413 NC 1 12 0 1
20220410 삼성 1 8 0 0
20220409 삼성 1 8 0 1
20220408 삼성 1 11 0 0
20220406 LG 1 17 1 1
20220403 롯데 1 30 3 1
20220328 KT 1 25 2 1
20220326 NC 1 18 0 3
20220317 SSG 1 19 1 1
20220314 LG 1 11 0 1
20220312 두산 1 8 0 2
20210912 롯데 0 10 0 0
20210912 롯데 1 16 2 1

2군 연도별 기록

2군 연도별 기록
연도 평균자책 경기수 승패세 피안타 피홈런 탈삼진
2023 0.0 3 0-0-0 4 0 4

2군 시즌 경기별 기록

2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 승패세 이닝 투구수 피안타 탈삼진
20230808 롯데 1 16 2 1

주요경력

선수 사진

7장
김재웅0137.jpg 김재웅0081.jpg 김재웅0064.jpg 김재웅0060.jpg 김재웅0055.jpg 김재웅0010.jpg 김재웅0005.jpg
목록
TOP