Nexen Heroes

메뉴 검색

선수단

하영민

NO.50 하영민

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 1995년 5월 7일
키 / 몸무게 180.0cm / 68.0kg
출신학교 진흥고

시즌 기록

1군 연도별 기록

1군 연도별 기록
연도 평균자책 경기수 승패세 피안타 피홈런 탈삼진
2024 5.34 6 3-1-0 32 2 20

1군 시즌 경기별 기록

1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 승패세 이닝 투구수 피안타 탈삼진
20240428 삼성 3 1/3 81 7 4
20240423 KIA 6 83 4 4
20240417 KT 4 1/3 98 8 3
20240411 SSG 5 105 5 4
20240405 한화 5 69 6 2
20240330 LG 5 70 2 3
20240314 SSG 3 54 2 2
20240309 두산 3 64 9 0
20231011 KIA 1 17 2 0
20231010 삼성 0 20 1 0
20231003 두산 0 2/3 14 1 0
20231001 KT 1 15 0 0
20230922 한화 1 32 2 2
20230921 NC 0 2/3 6 0 0
20230919 롯데 1 1/3 15 1 1
20230915 롯데 1 15 1 2
20230909 한화 1 2/3 27 1 3
20230908 한화 1 14 1 2
20230903 KT 1 12 0 1
20230902 KT 1 14 0 1
20230831 SSG 1 22 1 1
20230830 SSG 1 12 0 0
20230824 두산 1 22 2 1
20230823 두산 1 14 1 0
20230820 롯데 2 1/3 35 2 3
20230817 KIA 0 1/3 7 0 0
20230816 KIA 1 23 2 3
20230730 삼성 2 1/3 55 6 0
20230728 삼성 0 1/3 6 3 0
20230725 한화 1 9 0 1
20230723 롯데 1 12 0 2
20230712 KT 1 18 0 1
20230709 두산 0 1/3 21 3 0
20230707 두산 0 1/3 16 3 1
20230702 SSG 0 2/3 18 4 1
20230628 KIA 1 16 0 2
20230625 두산 1 9 1 1
20230623 두산 1 16 2 0
20230620 삼성 1 12 1 1
20230618 한화 1 18 0 2
20230617 한화 1 10 1 1
20230616 한화 1 15 1 1
20230607 LG 1 27 1 0
20230604 SSG 1 30 2 1
20230531 한화 1 16 0 1
20230528 롯데 0 1/3 6 0 0
20230525 KT 1 11 0 0
20230524 KT 0 1/3 5 1 0
20230519 KIA 1 15 1 2
20230517 두산 1 1/3 31 4 1
20230514 NC 0 1/3 5 0 0
20230513 NC 1 6 0 0
20230509 LG 0 2/3 10 1 0
20230507 SSG 0 2/3 19 2 1
20230505 SSG 0 2/3 2 0 0
20230502 삼성 1 20 0 3
20230430 롯데 0 1/3 5 1 0
20230428 롯데 1 23 2 0
20230427 KT 1 20 1 3
20230423 SSG 1 25 2 1
20230421 SSG 0 2/3 7 1 0
20230419 삼성 1 20 2 2
20230415 KIA 1 19 0 2
20230406 LG 1 17 2 0
20230404 LG 1 7 1 0
20230326 LG 1 6 0 0
20230324 삼성 0 2/3 8 0 1
20230320 NC 1 20 1 0
20230316 KIA 1 10 0 1
20230313 KT 0 1/3 4 0 0
20220828 LG 0 1/3 7 1 0
20220824 KIA 1 1/3 16 0 0
20220823 KIA 1 15 1 0
20220820 SSG 0 2/3 14 3 0
20220817 KT 0 1/3 12 1 1
20220811 롯데 1 26 2 0
20220807 LG 0 2/3 10 0 1
20220805 LG 2 38 2 2
20220730 NC 1 18 0 1
20220724 삼성 1 14 1 1
20220712 SSG 0 2/3 13 0 0
20220701 한화 1 21 1 0
20220617 LG 0 2/3 25 4 0
20220615 두산 1 16 0 0
20220612 KIA 1 27 0 1
20220611 KIA 1 14 1 1
20220607 KT 0 1/3 3 0 0
20220604 한화 1 11 0 2
20220601 삼성 1 13 0 0
20220528 롯데 1 18 1 1
20220526 LG 0 2/3 8 0 0
20220525 LG 1 12 0 0
20220522 한화 0 2/3 11 1 1
20220521 한화 1 17 0 1
20220510 두산 0 2/3 49 3 1
20220508 SSG 0 2/3 8 0 1
20220503 KIA 1 13 0 0
20220501 KT 1 17 1 0
20220430 KT 0 1/3 7 2 0
20220427 한화 1 13 0 1
20220422 KIA 1 13 1 1
20220417 두산 1 8 1 0
20220413 NC 2 26 1 1
20220412 NC 1 14 1 0
20220406 LG 1 9 0 0
20220403 롯데 1 16 0 1
20220327 NC 1 5 0 0
20220324 KIA 1 23 3 1
20220322 삼성 1 20 2 0
20220318 SSG 1 20 0 3
20220314 LG 1 9 1 1

2군 연도별 기록

2군 연도별 기록
연도 평균자책 경기수 승패세 피안타 피홈런 탈삼진
2023 4.91 3 2-0-0 2 0 5
2022 4.5 12 1-1-1 14 3 19

2군 시즌 경기별 기록

2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 승패세 이닝 투구수 피안타 탈삼진
20230808 롯데 1 6 0 1
20221006 SSG 1 13 1 0
20221004 SSG 1 15 0 1
20220930 KT 1 1/3 21 0 3
20220928 두산 2 37 2 3
20220921 두산 1 13 0 2
20220914 SSG 1 20 2 1
20220911 삼성 0 1/3 7 1 0
20220910 삼성 1 1/3 21 2 3
20220907 LG 2 25 0 3
20220904 한화 1 25 5 0
20220831 두산 1 24 0 1
20220514 SSG 1 14 1 2

주요경력

선수 사진

7장
하영민0012.jpg 하영민0015.jpg 하영민0020.jpg 하영민0038.jpg 하영민0042.jpg 하영민0050.jpg 하영민0117.jpg
목록
TOP