STATS

  1. Home /
  2. Stats /
  3. 전체투수

전체투수

전통과 역사를 일구어 나가는 키움히어로즈. 선수들이 흘린 굵은 땀방울을 기억합니다.

투수성적
순위 선수명 팀명 평균자책점 경기 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 탈삼진 실점 자책점
1 켈리 LG 0.84 3 1 0 0 1 10 2/3 5 0 3 0 8 1 1
2 쿠에바스 KT 1.0 2 1 1 0 0 9 5 0 1 0 4 1 1
3 엔스 LG 1.8 2 1 0 0 0 10 7 1 4 0 12 2 2
4 레예스 삼성 3.38 2 1 1 0 0 10 2/3 5 3 1 0 7 4 4
5 페냐 한화 3.48 2 0 2 0 0 10 1/3 6 3 5 0 5 4 4
6 김선기 키움 4.15 2 0 1 0 0 8 2/3 14 0 2 0 5 9 4
7 나균안 롯데 4.32 2 0 1 0 0 8 1/3 8 1 2 0 6 4 4
8 네일 KIA 5.23 3 1 1 0 1 10 1/3 15 0 3 0 9 9 6
9 윌커슨 롯데 9.0 2 0 2 0 0 8 14 1 2 1 5 9 8
Top