PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
한현희

NO.63 한현희

1군 선수
선수 정보
포지션 투수
투타 우투우타
생년월일 1993년 6월 25일
키 / 몸무게 182.0cm / 95.0kg
출신학교 경남고

2024 시즌 기록

  • ERA7.36
  • 0
  • 0
  • 세이브0
  • 탈삼진2
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2024 7.36 4 0 0 0 0 3 2/3 5 0 1 2
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20221020 KT 2 2/3 36 0 0 3 0 2 3
20221019 KT 1 13 0 0 0 0 0 0
20230818 롯데 1 30 0 0 2 0 2 3
20230810 롯데 4 72 0 0 5 1 2 4
20230723 롯데 1 1/3 32 0 0 1 0 2 0
20230722 롯데 1 8 0 0 0 0 0 0
20230430 롯데 4 2/3 87 0 0 7 1 3 3
20220929 SSG 0 1/3 25 0 0 4 0 0 3
20220921 삼성 5 103 0 0 8 0 5 1
20220915 롯데 6 92 0 0 6 0 3 2
20220909 LG 7 94 0 0 5 0 3 1
20220903 SSG 6 90 0 0 1 0 2 1
20220820 SSG 1 24 0 0 2 0 0 2
20220806 LG 3 2/3 80 0 0 5 2 2 7
20220802 SSG 2 18 0 0 0 0 2 0
20220726 KT 4 91 0 0 7 2 4 4
20220708 NC 5 85 0 0 2 1 5 0
20220701 한화 6 84 0 0 6 0 7 3
20220624 롯데 5 86 0 0 9 0 3 5
20220618 LG 6 98 0 0 5 0 3 0
20220607 KT 5 2/3 101 0 0 4 0 6 0
20220529 롯데 7 83 0 0 6 1 5 0
20220513 KT 0 11 0 0 2 1 0 3
20220512 두산 1 25 0 0 0 0 2 0
20220507 SSG 0 2/3 14 0 0 2 0 1 0
20220424 KIA 2 1/3 61 0 0 6 0 0 8
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 평균자책점 경기수 홀드 이닝 피안타 피홈런 4사구 탈삼진
2024 3.0 2 0 0 0 0 9 9 1 0 11
2022 3.68 7 0 1 0 0 29 1/3 31 0 0 33
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 이닝 투구수 완투 완봉 피안타 4사구 삼진 자책점
20221005 SSG 5 71 0 0 2 0 7 0
20220826 롯데 5 2/3 95 0 0 6 0 6 2
20220816 KT 3 47 0 0 3 0 2 0
20220501 삼성 6 84 0 0 3 0 10 1
20220419 NC 1 20 0 0 5 0 1 4
20220413 SSG 4 2/3 88 0 0 9 0 3 5
20220407 두산 4 51 0 0 3 0 4 0

주요 경력

  • 2012 신인드래프트 1라운드
  • 2013 정규리그 홀드 1위
  • 2014 인천아시아게임 야구대표팀
  • 2014 정규리그 홀드 1위
  • 2018 KBO PO 3차전 데일리 MVP
위로 가기