PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
임지열

NO.29 임지열

1군 선수
선수 정보
포지션 내야수
투타 우투우타
생년월일 1995년 8월 22일
키 / 몸무게 180.0cm / 94.0kg
출신학교 신흥초-건국중-덕수고

2024 시즌 기록

  • 타율0.0
  • 홈런0
  • 타점0
  • 안타0
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2024 3 0.0 9 0 0 0 0 0 1 0 3
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20221108 SSG 4 4 2 1 2 1 0 0 0 0
20221105 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20221104 SSG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20221102 SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20221101 SSG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20221027 LG 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0
20221024 LG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20221020 KT 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20221019 KT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20221017 KT 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20221016 KT 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0
20240327 NC 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
20240326 NC 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0
20240323 KIA 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20240319 LG 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
20240316 LG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20240315 SSG 4 3 0 0 1 0 1 1 0 0
20240314 SSG 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
20240312 NC 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20240311 NC 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0
20240310 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20240309 두산 3 3 2 1 2 2 0 1 0 0
20231013 SSG 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0
20231011 KIA 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0
20231010 삼성 4 4 3 1 2 2 0 0 1 0
20231007 LG 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
20231003 두산 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0
20231002 두산 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0
20231001 KT 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20230929 KIA 5 4 1 0 0 1 1 2 0 0
20230928 SSG 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20230922 한화 6 5 1 0 1 2 1 3 0 0
20230921 NC 4 4 1 0 3 0 0 1 0 0
20230919 롯데 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
20230915 롯데 5 5 1 0 0 1 0 2 0 0
20230910 한화 5 4 1 0 1 0 1 2 0 0
20230909 한화 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0
20230909 한화 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230712 KT 5 4 3 0 1 0 0 0 0 1
20230711 KT 4 3 1 0 1 0 1 1 0 0
20230709 두산 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20230708 두산 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20230707 두산 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230706 NC 5 4 1 0 0 0 1 3 0 0
20230705 NC 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0
20230704 NC 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0
20230702 SSG 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20230701 SSG 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230630 SSG 4 4 2 1 2 1 0 1 0 0
20230628 KIA 6 4 1 0 2 1 2 1 0 0
20230627 KIA 4 3 2 0 1 0 1 1 0 0
20230625 두산 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20230624 두산 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230623 두산 5 4 2 0 0 1 0 1 0 0
20230622 삼성 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0
20230621 삼성 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1
20230620 삼성 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
20230618 한화 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230617 한화 5 4 1 0 0 2 1 1 0 0
20230616 한화 6 6 1 0 0 0 0 1 0 0
20230615 KIA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
20230614 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230611 KT 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0
20230608 LG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230607 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230606 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230603 SSG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20230602 SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230601 한화 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
20230531 한화 5 5 1 0 0 0 0 3 0 0
20230530 한화 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230528 롯데 2 1 1 1 4 1 1 0 0 0
20230527 롯데 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0
20230526 롯데 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230525 KT 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0
20230524 KT 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0
20230523 KT 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230521 KIA 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20230520 KIA 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0
20230519 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230518 두산 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230517 두산 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0
20230516 두산 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230514 NC 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0
20230513 NC 5 3 2 1 4 1 2 1 0 0
20230512 NC 5 5 2 1 3 2 0 2 0 0
20230510 LG 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
20230509 LG 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
20230408 NC 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230406 LG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230405 LG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20230404 LG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230402 한화 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230401 한화 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230328 두산 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
20230327 두산 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230326 LG 3 3 1 0 1 1 0 2 0 0
20230325 LG 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20230324 삼성 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0
20230323 삼성 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20230321 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230320 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230318 한화 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230316 KIA 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230315 KIA 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230314 KT 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
20230313 KT 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
20221008 두산 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20221006 한화 6 5 0 0 0 1 1 2 0 0
20220930 SSG 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
20220929 SSG 5 5 2 0 0 1 0 1 0 0
20220927 NC 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20220924 롯데 5 4 1 0 1 1 0 2 0 0
20220923 두산 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20220922 두산 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
20220921 삼성 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20220920 삼성 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0
20220918 NC 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0
20220917 NC 4 4 1 0 1 1 0 1 0 0
20220916 롯데 6 6 3 0 3 1 0 2 0 0
20220915 롯데 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0
20220914 KIA 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220913 KIA 5 4 1 0 1 1 1 2 0 0
20220911 KT 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20220910 KT 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
20220909 LG 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0
20220908 LG 4 4 2 0 0 1 0 2 1 0
20220906 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220903 SSG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220901 한화 4 4 2 0 0 2 0 1 0 0
20220827 LG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220825 NC 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220824 KIA 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0
20220823 KIA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220818 두산 5 5 1 0 0 0 0 3 0 0
20220817 KT 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0
20220816 KT 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0
20220814 한화 5 3 2 0 2 1 0 0 0 1
20220813 한화 5 4 2 1 1 2 1 1 0 0
20220812 롯데 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220811 롯데 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220708 NC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20220616 두산 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220615 두산 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20220612 KIA 5 5 1 0 1 0 0 3 0 0
20220610 KIA 5 5 2 0 1 1 0 1 0 0
20220322 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220321 삼성 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220320 한화 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220319 한화 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
20220318 SSG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220317 SSG 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0
20220315 LG 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0
20220314 LG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 20 0.254 63 16 3 0 1 11 11 0 14
2022 52 0.314 175 55 18 0 8 33 35 2 39
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20230908 SSG 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20230907 LG 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20230906 LG 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20230905 LG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20230903 SSG 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20230902 SSG 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0
20230901 SSG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230504 삼성 5 4 1 0 0 1 1 2 0 0
20230503 삼성 5 4 2 1 3 2 1 1 0 0
20230502 삼성 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20230430 KIA 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0
20230428 KIA 5 4 0 0 0 1 1 2 0 0
20230427 SSG 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20230426 SSG 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0
20230426 SSG 4 4 2 0 2 1 0 1 0 0
20230419 KT 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
20230418 KT 5 3 1 0 1 0 2 0 0 0
20230416 두산 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230416 두산 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20230414 두산 4 3 1 0 2 1 1 2 0 0
20220806 한화 4 4 3 0 0 1 0 1 0 0
20220730 두산 5 3 1 1 2 2 2 1 1 0
20220726 SSG 5 3 1 0 1 1 2 1 0 0
20220703 LG 5 5 2 1 2 1 0 1 0 0
20220702 LG 5 4 1 0 1 0 0 1 1 1
20220701 LG 5 5 1 0 1 1 0 1 0 0
20220626 상무 5 4 1 0 0 0 1 3 0 0
20220625 상무 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20220624 상무 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
20220622 KIA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220621 KIA 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0
20220609 롯데 4 3 1 1 3 1 1 0 1 0
20220608 롯데 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0
20220607 롯데 4 3 2 1 2 1 1 0 1 0
20220602 LG 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0
20220601 LG 6 4 2 0 2 2 2 1 0 0
20220531 LG 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0
20220529 한화 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220528 한화 5 4 1 0 2 0 1 0 0 0
20220527 한화 5 4 1 1 1 1 1 0 0 0
20220521 한화 4 2 0 0 0 1 2 1 0 0
20220520 한화 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20220515 SSG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220514 SSG 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
20220513 SSG 5 4 2 0 0 2 1 1 1 0
20220512 한화 5 3 1 0 2 1 1 1 0 0
20220511 한화 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20220510 한화 5 4 2 0 0 2 1 0 0 0
20220507 상무 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220506 상무 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220505 LG 4 3 1 0 0 1 0 1 0 1
20220504 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220503 LG 6 5 3 0 2 2 0 2 0 0
20220501 삼성 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220430 삼성 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0
20220428 KIA 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220427 KIA 3 3 2 1 1 2 0 0 1 0
20220424 LG 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0
20220423 LG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220421 NC 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0
20220420 NC 4 4 2 0 2 0 0 2 0 0
20220419 NC 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0
20220414 SSG 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20220410 한화 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0
20220409 한화 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0
20220407 두산 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20220406 두산 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220405 두산 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0

주요 경력

  • 2014 신인드래프트 2차 2라운드
  • 2016.12 ~ 2018.09 경찰 야구단
  • 2018 KBO 퓨처스리그 북부리그 타점 1위, 타율 1위

선수 사진

7장
임지열0007.jpg 임지열0013.jpg 임지열0059.jpg 임지열0073.jpg 임지열0086.jpg 임지열0091.jpg 임지열0119.jpg
위로 가기