PLAYERS

  1. Home /
  2. Players /
  3. 선수단
송성문

NO.24 송성문

1군 선수
선수 정보
포지션 내야수
투타 우투좌타
생년월일 1996년 8월 29일
키 / 몸무게 182.0cm / 85.0kg
출신학교 용산리틀야구단-봉천초-홍은중-장충고

2024 시즌 기록

  • 타율0.0
  • 홈런0
  • 타점1
  • 안타0
  • 도루0
1군 연도별 기록
1군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2024 3 0.0 7 0 0 0 0 1 0 1 3
1군 시즌 경기별 기록
1군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20221108 SSG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20221107 SSG 4 3 1 0 0 2 1 1 0 0
20221105 SSG 4 3 3 0 2 1 1 0 0 0
20221104 SSG 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0
20221102 SSG 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20221101 SSG 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20221028 LG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20221027 LG 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0
20221025 LG 5 4 1 0 1 1 0 1 0 0
20221024 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20221022 KT 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0
20221020 KT 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20221019 KT 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
20221017 KT 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20221016 KT 4 2 1 0 2 1 1 1 0 0
20240327 NC 4 2 0 0 1 0 1 1 0 1
20240326 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20240323 KIA 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20240319 LG 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20240316 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20240315 SSG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20240314 SSG 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0
20240312 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20240311 NC 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20240310 두산 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20240309 두산 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0
20231013 SSG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20231011 KIA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20231010 삼성 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20231007 LG 5 4 1 0 1 1 1 0 0 0
20231003 두산 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20231002 두산 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20231001 KT 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20230929 KIA 5 3 1 0 0 1 2 0 0 0
20230928 SSG 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0
20230922 한화 6 4 2 0 3 1 1 0 0 0
20230921 NC 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0
20230919 롯데 5 4 2 0 1 1 0 1 0 0
20230915 롯데 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0
20230910 한화 5 4 2 0 1 0 1 2 0 0
20230909 한화 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230908 한화 6 5 1 0 0 1 1 0 0 0
20230907 NC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230906 NC 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230905 NC 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20230903 KT 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230902 KT 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0
20230901 KT 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0
20230831 SSG 6 5 1 1 2 1 1 1 0 0
20230830 SSG 5 5 2 0 0 1 0 1 0 0
20230827 삼성 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20230826 삼성 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0
20230825 삼성 6 6 1 0 0 1 0 1 0 0
20230824 두산 5 3 1 0 1 2 2 0 0 0
20230823 두산 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0
20230822 두산 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20230820 롯데 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230819 롯데 4 3 1 0 2 0 1 2 0 0
20230818 롯데 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20230817 KIA 4 4 2 1 3 1 0 0 0 0
20230816 KIA 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20230815 KIA 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0
20230813 LG 5 5 1 0 0 1 0 1 1 0
20230812 LG 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20230811 LG 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
20230810 롯데 5 5 1 0 0 2 0 0 0 0
20230809 롯데 5 3 2 0 1 2 2 0 0 0
20230808 롯데 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230806 NC 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0
20230805 NC 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20230804 NC 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230803 LG 6 6 2 0 1 1 0 2 0 0
20230802 LG 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20230801 LG 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0
20230730 삼성 5 5 3 0 3 1 0 0 0 0
20230729 삼성 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0
20230728 삼성 6 5 1 1 2 1 1 2 0 0
20230727 한화 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
20230726 한화 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20230725 한화 4 3 2 0 2 1 0 0 0 0
20230723 롯데 6 5 3 0 4 0 0 0 0 0
20230722 롯데 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20230721 롯데 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230713 KT 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230712 KT 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20230711 KT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230709 두산 5 5 2 1 1 1 0 0 0 0
20230708 두산 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0
20230707 두산 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230706 NC 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230705 NC 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20230704 NC 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0
20230702 SSG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20230701 SSG 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0
20230630 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230628 KIA 6 3 2 0 4 0 2 0 0 0
20230627 KIA 4 3 2 0 2 1 1 0 0 0
20230625 두산 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0
20230624 두산 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230623 두산 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230622 삼성 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0
20230621 삼성 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20230620 삼성 4 3 1 0 1 1 1 1 0 0
20230618 한화 5 5 1 0 0 1 0 2 0 0
20230617 한화 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0
20230616 한화 5 3 1 0 0 0 2 1 0 0
20230615 KIA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230614 KIA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230613 KIA 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230611 KT 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0
20230610 KT 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
20230609 KT 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0
20230608 LG 5 4 2 0 2 1 1 0 0 0
20230607 LG 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0
20230606 LG 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
20230604 SSG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20230603 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230602 SSG 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20230601 한화 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20230531 한화 5 5 2 0 2 1 0 0 0 0
20230530 한화 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230527 롯데 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
20230526 롯데 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20230525 KT 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230524 KT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20230523 KT 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20230520 KIA 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20230519 KIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230402 한화 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0
20230401 한화 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20230328 두산 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0
20230327 두산 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20230326 LG 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20230325 LG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230324 삼성 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20230323 삼성 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0
20230321 NC 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
20230320 NC 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0
20230319 한화 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20230318 한화 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20230316 KIA 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230315 KIA 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
20230314 KT 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20230313 KT 3 3 2 0 0 1 0 1 0 0
20221008 두산 4 1 1 1 3 1 2 0 0 0
20221006 한화 6 5 0 0 0 0 1 2 0 0
20220930 SSG 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20220929 SSG 5 5 3 2 6 3 0 1 0 0
20220927 NC 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20220924 롯데 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220923 두산 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0
20220922 두산 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0
20220921 삼성 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20220920 삼성 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220918 NC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220917 NC 4 3 0 0 0 1 1 2 0 0
20220916 롯데 5 5 4 0 0 2 0 0 0 0
20220915 롯데 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220914 KIA 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0
20220913 KIA 5 3 1 0 1 0 1 1 0 0
20220911 KT 4 3 1 1 2 2 1 0 0 0
20220910 KT 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220909 LG 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
20220908 LG 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220907 삼성 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0
20220906 삼성 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220903 SSG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220902 한화 4 3 1 0 0 1 1 2 0 0
20220901 한화 5 4 1 0 2 1 0 0 0 0
20220831 롯데 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20220830 롯데 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20220828 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220827 LG 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0
20220826 NC 4 2 0 0 1 2 1 1 0 1
20220825 NC 5 5 3 0 1 1 0 0 0 0
20220824 KIA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220823 KIA 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220821 SSG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220820 SSG 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0
20220818 두산 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0
20220817 KT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220816 KT 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0
20220814 한화 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0
20220813 한화 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20220812 롯데 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220811 롯데 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220810 롯데 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0
20220807 LG 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20220806 LG 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20220805 LG 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20220803 SSG 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20220802 SSG 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20220730 NC 6 6 1 0 0 0 0 1 0 0
20220729 NC 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0
20220727 KT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220726 KT 5 3 1 0 1 2 2 0 0 0
20220724 삼성 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220723 삼성 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0
20220722 삼성 5 4 3 1 1 2 1 0 0 0
20220714 SSG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220712 SSG 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220710 NC 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20220708 NC 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220707 두산 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220706 두산 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220705 두산 5 4 1 0 1 1 1 0 0 0
20220703 한화 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20220702 한화 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0
20220628 KIA 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0
20220626 롯데 5 5 3 1 1 2 0 0 0 0
20220625 롯데 6 5 3 0 2 1 1 0 0 0
20220624 롯데 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0
20220623 삼성 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0
20220622 삼성 5 5 1 0 0 1 0 1 0 0
20220621 삼성 5 5 1 0 1 0 0 1 0 0
20220619 LG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220618 LG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220617 LG 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0
20220616 두산 5 5 3 1 3 1 0 0 0 0
20220615 두산 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220614 두산 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220612 KIA 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0
20220611 KIA 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
20220610 KIA 6 6 3 0 1 1 0 1 0 0
20220609 KT 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0
20220607 KT 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
20220604 한화 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220603 한화 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220602 삼성 4 4 2 0 3 1 0 0 0 0
20220601 삼성 5 5 1 0 1 0 0 1 0 0
20220529 롯데 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20220528 롯데 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0
20220527 롯데 5 5 3 0 1 2 0 0 0 0
20220526 LG 5 4 1 0 3 2 1 1 0 0
20220525 LG 5 5 2 0 0 1 0 1 0 0
20220524 LG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220522 한화 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0
20220521 한화 5 4 0 0 1 0 0 2 0 0
20220520 한화 3 3 2 0 3 0 0 0 0 0
20220519 NC 4 3 1 1 2 1 0 1 0 0
20220517 NC 5 4 3 0 0 2 1 0 0 0
20220515 KT 6 6 2 1 3 1 0 0 0 0
20220514 KT 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220513 KT 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0
20220512 두산 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
20220511 두산 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220510 두산 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220508 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220507 SSG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220505 KIA 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20220504 KIA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220503 KIA 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0
20220501 KT 4 4 2 1 4 2 0 0 0 0
20220430 KT 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0
20220429 KT 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220428 한화 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220427 한화 5 4 3 0 3 1 0 0 0 0
20220426 한화 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220424 KIA 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0
20220423 KIA 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20220422 KIA 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220420 SSG 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20220419 SSG 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20220417 두산 5 4 1 0 1 0 1 1 0 0
20220416 두산 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220415 두산 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0
20220414 NC 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0
20220413 NC 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0
20220412 NC 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220410 삼성 4 4 2 1 2 1 0 0 0 0
20220409 삼성 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20220408 삼성 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220407 LG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20220406 LG 5 4 0 0 1 0 1 0 0 0
20220403 롯데 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
20220402 롯데 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20220329 KT 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
20220328 KT 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220327 NC 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
20220326 NC 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220324 KIA 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0
20220322 삼성 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
20220321 삼성 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220320 한화 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0
20220319 한화 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20220317 SSG 4 4 3 0 0 1 0 1 0 0
20220315 LG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20220314 LG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
20220313 두산 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0
20220312 두산 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20211026 두산 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20210912 롯데 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20210912 롯데 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0
2군 연도별 기록
2군 연도별 기록
연도 경기 타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 4사구 삼진
2023 3 0.2 10 2 0 0 0 1 0 0 1
2군 시즌 경기별 기록
2군 시즌 경기별 기록
경기일 상대 타석 타수 안타 홈런 타점 득점 볼넷 삼진 도루 사구
20230518 NC 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
20230517 NC 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
20230516 NC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

주요 경력

  • 2015 신인드래프트 2차 5라운드
  • 2019.12 ~ 2021.07 상무 야구단

선수 사진

6장
송성문0007.jpg 송성문0010.jpg 송성문0026.jpg 송성문0033.jpg 송성문0039.jpg 송성문0105.jpg
위로 가기